Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5769Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cando, David | es_ES |
| dc.contributor.author | Fustillos Marín, Natalí | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T19:17:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T19:17:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.citation | UISEK-T DYM F995d/2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5769 | - |
| dc.description | Este proyecto presenta el diseño e implementación de un Sistema de monitoreo IoT para la calidad del agua, en una piscina semiolímpica perteneciente a un club de natación formativo y de alto rendimiento. El sistema integra sensores de temperatura, pH y ORP conectados a un nodo LoRaWAN, con transmisión de datos a la plataforma Datacake para visualización, análisis histórico y envío de alertas automáticas. Durante el periodo de evaluación, se compararon las mediciones del sistema con el método manual tradicional, evidenciando mejoras sustanciales en la frecuencia, precisión y continuidad de los datos. La solución permitió identificar variaciones críticas en el comportamiento del agua, que no eran detectadas por el monitoreo convencional, optimizando la respuesta ante eventos anómalos y fortaleciendo la gestión sanitaria. Además, se verifico la estabilidad de la red y la funcionalidad de las alertas configuradas. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad técnica y operativa de la propuesta, así como su impacto positivo en la eficiencia del control de calidad del agua y soporte a la actividad deportiva del club. | es_ES |
| dc.description.abstract | This project presents the design and implementation of an IoT-based monitoring system for water quality in a semi-Olympic swimming pool belonging to a formative and high-performance swimming club. The system integrates temperature, pH, and ORP sensors connected to a LoRaWAN node, transmitting data to the Datacake platform for visualization, historical analysis, and automatic alert generation. During the evaluation period, the system's measurements were compared to the traditional manual method, showing substantial improvements in data frequency, accuracy, and continuity. The solution enabled the detection of critical variations in water behavior that were not identified through conventional monitoring, optimizing the response to anomalous events and strengthening sanitary management. Additionally, the stability of the network and the functionality of the configured alerts were verified. The results demonstrate the technical and operational feasibility of the proposed system, as well as its positive impact on water quality control efficiency and support for the club’s sports activities. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
| dc.subject | LoRaWAN | es_ES |
| dc.subject | MONITOREO IoT | es_ES |
| dc.subject | PISCINA | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo IoT para la calidad del agua en la piscina del Club de Natación Formativo y de Alto Rendimiento Náutico Lucio Rojas: integración con LoRaWAN y Datacake | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas en Diseño y Multimedia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fustillos Marín Natalí.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.