Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 29
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2025-08 | Diseño e implementación de un sistema SIEM con Wazuh para la detección proactiva de amenazas cibernéticas en la empresa ECOILPET S.A. | Morejón Hidalgo, Patricio; Zeidan Silva, Nakleh Said |
| 2025-07 | Diseño e Implementación de un Serious Game 2D para la Enseñanza del Subneteo de Redes | Cando Garzón, David Patricio; Justicia Rodríguez, Pablo Andrés |
| 2025-07 | Diseño e implementación de una página web educativa con modelos 3D para el estudio del desarrollo embrio-fetal | Castillo Landín, Gabriela; Narváez Tapia, Juan Andrés; Narváez Tapia, Jean Manuel |
| 2025-08 | Aplicación de la analítica del aprendizaje de registros académicos de estudiantes de EGB para el diseño de una unidad didáctica multimedia que aborde un tema de alto impacto en matemáticas | Carrión, Joe; Carrión Flores, Rosángeles |
| 2025-07 | Implementación de una Aula virtual inmersiva en VR como alternativa a plataformas de comunicación convencionales | Íkiam Santiago Zurita Londoño; Bustamante Salazar, Pedro José |
| 2025-07 | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo IoT para la calidad del agua en la piscina del Club de Natación Formativo y de Alto Rendimiento Náutico Lucio Rojas: integración con LoRaWAN y Datacake | Cando, David; Fustillos Marín, Natalí |
| 2025-07 | Diseño e implementación de una mascota virtual interactiva para fomentar la atención en entornos de aprendizaje virtual, aplicando principios de Interacción Humano-Computador | Zurita Londoño, Íkiam; Maldonado Laverde, Luis Fernando |
| 2025-07 | Diseño e implementación de una aplicación web con machine learning para la detección temprana de tumores cerebrales mediante resonancias magnéticas | Carrión, Joe; Gallo Jurado, Mario Esthefano |
| 2025-07 | Sleepi: Aplicación móvil gamificada para promover hábitos saludables de sueño en universitarios | Zurita, Ikiam; Ayala Flores, Dylan Iban |
| 2015-06 | Diseño, desarrollo e implementación de un sitio web para la administración de la intranet de la Empresa Eléctrica Quito | Rodriguez, Verónica; Alarcón Garcés, Leslie Maribel |
| 2015-06 | Diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático para la administración de la flota de transportes de la empresa ab reciclajes | Rodríguez, Verónica; Arellano Burbano, José Adrián |
| 2016-07 | Sistema traductor simultáneo de señas a voz mediante una interfaz natural de usuario para personas con discapacidad | Grijalva, Juan Sebastián; Constante Egas, Santiago Alexander; Yépez Pasquel, Andrés Sebastián |
| 2016-07 | Diseño de un modelo de comunicaciones seguras basado en rights management services (RMS), bajo el domino 10 de la norma ISO/IEC 27002:2013 aplicado en una infraestructura microsoft. | Grijalva Lima, Juan Sebastián; Ninabanda Ocampo, Danilo José |
| 2016-02 | Diseño y desarrollo de un sistema de comunicación con intercambio de imágenes PECS, a través de una interfaz NUI como parte de la terapia de lenguaje, en el trastorno de espectro autista (TEA) | Ripalda, Daniel; Bolaños Vivero, Juan Carlos |
| 2015-01 | Diseño e implementación de un escáner 3d para el desarrollo de aplicaciones multimedia para la industria del entretenimiento en el Ecuador | Becerra, Antonio; Escobar Erreyes, Jairo Guillermo |
| 2015-08 | Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil para la estrategia de promoción de la unidad de protección animal de grupo SAMAY | Ripalda, Daniel; Navarrete Garzón, María Gabriela |
| 2015-07 | Diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático web para la gestión y administración de procesos en la empresa ESPECIGEST | Ripalda, Daniel; Guamba Chamorro, Bryan Alexis |
| 2015-04 | Diseño, implementación y configuración de un portal web con enfoque e-learning para laboratorios industriales farmacéuticos ecuatorianos LIFE | Ripalda, Daniel; Ortiz Maldonado, Sebastián David |
| 2015-04 | Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral web-móvil para control de inventarios de equipos electrónicos de la Universidad Internacional Sek | Estrella, Walter Edison; Lemus Bedoya, Jonathan Francisco |
| 2015-03 | Diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático para el control de proyectos y manejo de recursos humanos del área de fábrica de software para la empresa tata Consultancy Services Ecuador en el año 2015 | Rodríguez, Verónica; Calderón Gándara, Christian Javier |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 29