Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5759Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreta, Rodrigo | es_ES |
| dc.contributor.author | Villarruel Chala, Stalin David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:45:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T14:45:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | UISEK-T MFOR V722p/2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5759 | - |
| dc.description | En este artículo se presenta una revisión sistemática de la literatura científica sobre los distintos perfiles neuropsicológicos observados en personas que han cometido delitos violentos. Esto con el objetivo de elaborar una revisión sistemática de la literatura científica reciente desde un enfoque psicológico forense sobre el perfil neuropsicológico presente en personas que han cometido delitos violentos. Esto se realizó con búsquedas en bases de datos y aplicando el Universidad Internacional SEK, Quito, Ecuador modelo PRISMA donde los resultados principales fueron la existencia de déficits en la inhibición de conductas, toma de decisiones y en la flexibilidad cognitiva. Estos hallazgos nos mostraron la importancia que es la incorporación de evaluaciones neuropsicológicas en contextos forenses. | es_ES |
| dc.description.abstract | This article presents a systematic review of the scientific literature on the different neuropsychological profiles observed in individuals who have committed violent crimes. The objective of this review was to conduct a systematic review of recent scientific literature from a forensic psychological perspective on the neuropsychological profile present in individuals who have committed violent crimes. This was done through database searches and the application of the PRISMA model, where the main results were the existence of deficits in behavioral inhibition, decision-makings, and cognitive flexibility. These findings demonstrated the importance of incorporating neuropsychological assessments in forensic contexts | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
| dc.subject | PSICOLOGÍA FORENSE | es_ES |
| dc.subject | NEUROPSICOLOGÍA FORENSE | es_ES |
| dc.subject | FUNCIONES EJECUTIVAS | es_ES |
| dc.subject | VIOLENCIA | es_ES |
| dc.subject | CORTEZA PREFRONTAL | es_ES |
| dc.title | Perfiles neuropsicológicos en delincuentes violentos. Una revisión sistemática de la literatura científica | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Psicología mención Psicología Forense. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Villarruel Chala Stalin David.pdf | 667,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.