
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5558
Título : | Análisis comparativo entre la metodología tradicional versus la metodología BIM para el proyecto residencial Aura Club, ubicado en la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, Rol BIM Manager |
Autor : | Del Villar Albuquerque, Manuel Andrés Gallegos Muñoz, Mario Bolívar |
Palabras clave : | GERENCIA DE PROYECTOS BIM DISEÑO PLANIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN |
Fecha de publicación : | abr-2025 |
Editorial : | Universidad Internacional Sek |
Citación : | GT - MBIM G166an/2025 |
Resumen : | La presente investigación propone una comparación entre la metodología tradicional de proyecto y la implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en el desarrollo del proyecto residencial "Aura Club", ubicado en la Ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, Ecuador. El enfoque principal de la investigación se centra en cómo la gestión BIM optimiza los procesos de diseño, coordinación y ejecución del proyecto. La tesis explora cómo la gestión BIM permite identificar y maximizar los beneficios del proyecto, asegurando que las distintas especialidades de proyecto cumplen con los objetivos estratégicos y de negocio del club residencial. Se analiza cómo la metodología BIM minimiza los riesgos asociados a la construcción, mejorando la precisión y eficiencia en la planificación y ejecución. En resumen, la tesis demuestra que la gestión BIM es fundamental para el éxito del proyecto "Aura Club". La metodología no solo mejora la coordinación y comunicación entre los diferentes equipos, sino que también garantiza la calidad y sostenibilidad de las estructuras, contribuyendo al logro de los objetivos del proyecto y a la satisfacción de los involucrados. |
Descripción : | This research proposes a comparison between the traditional project methodology and the implementation of Building Information Modeling (BIM) in the development of the residential project "Aura Club", located in the city of Riobamba, Chimborazo province, Ecuador. The main focus of the study is on how BIM management optimizes the design, coordination, and execution processes of the project. The thesis explores how BIM management enables the identification and maximization of project benefits, ensuring that the various project specialties align with the strategic and business objectives of the residential club. It analyzes how the BIM methodology minimizes the risks associated with construction, improving accuracy and efficiency in both planning and execution. In summary, the thesis demonstrates that BIM management is essential for the success of the "Aura Club" project. This methodology not only enhances coordination and communication among different teams but also ensures the quality and sustainability of the structures, contributing to the achievement of project goals and the satisfaction of all stakeholders |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5558 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gallegos Muñoz Mario Bolívar.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.