
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5550
Titel: | Análisis comparativo entre la metodología tradicional versus la metodología BIM para el proyecto residencial Aura Club, ubicado en la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo. Rol Líder Estructural. |
Autoren: | Del Villar Albuquerque, Manuel Mosquera Velásquez, Andrés Sebastián |
Stichwörter: | GERENCIA DE PROYECTOS BIM DISEÑO PLANIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN |
Erscheinungsdatum: | Mär-2025 |
Herausgeber: | Universidad Internacional Sek |
Zitierform: | GT - MBIM M912an/2025 |
Zusammenfassung: | La presente investigación propone una comparación entre la metodología tradicional de proyecto y la implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en el desarrollo del proyecto residencial "Aura Club", ubicado en la Ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, Ecuador. El enfoque principal de la investigación se centra en cómo la gestión BIM optimiza los procesos de diseño, coordinación y ejecución del proyecto. La tesis explora cómo la gestión BIM permite identificar y maximizar los beneficios del proyecto, asegurando que las distintas especialidades de proyecto cumplen con los objetivos estratégicos y de negocio del club residencial. Se analiza cómo la metodología BIM minimiza los riesgos asociados a la construcción, mejorando la precisión y eficiencia en la planificación y ejecución. En resumen, la tesis demuestra que la gestión BIM es fundamental para el éxito del proyecto "Aura Club". La metodología no solo mejora la coordinación y comunicación entre los diferentes equipos, sino que también garantiza la calidad y sostenibilidad de las estructuras, contribuyendo al logro de los objetivos del proyecto y a la satisfacción de los involucrados. |
Beschreibung: | This research proposes a comparison between the traditional project methodology and the implementation of Building Information Modeling (BIM) in the development of the residential project "Aura Club", located in the city of Riobamba, Chimborazo province, Ecuador. The main focus of the study is on how BIM management optimizes the design, coordination, and execution processes of the project. The thesis explores how BIM management enables the identification and maximization of project benefits, ensuring that the various project specialties align with the strategic and business objectives of the residential club. It analyzes how the BIM methodology minimizes the risks associated with construction, improving accuracy and efficiency in both planning and execution. In summary, the thesis demonstrates that BIM management is essential for the success of the "Aura Club" project. This methodology not only enhances coordination and communication among different teams but also ensures the quality and sustainability of the structures, contributing to the achievement of project goals and the satisfaction of all stakeholders. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5550 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Mosquera Velásquez Andrés Sebastián.pdf | 9,14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.