
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5442
Título : | Evaluación de la eficiencia en el crecimiento de la papa ¨solanum phureja¨ mediante el uso de IOT y sensorica en producción hidropónica |
Autor : | Peralta Zurita, Diana Belén Aguilar Polit, Mathias Alejandro |
Palabras clave : | MECATRÓNICA AEROPONÍA IOT SENSORES SOLANUM PHUREJA |
Fecha de publicación : | feb-2025 |
Editorial : | Universidad Internacional Sek |
Citación : | CT-MECAT A283ev/2025 |
Resumen : | En la presente tesis se evalúa la eficiencia en el crecimiento de la papa Solanum Phureja mediante la implementación de tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y sensores en un sistema de producción aeropónica. La investigación se centra en comparar el rendimiento de los cultivos aeropónicos con los métodos tradicionales, analizando variables críticas como la temperatura, humedad y pH. Se diseñó y construyó un módulo aeropónico automatizado, equipado con sensores y un sistema de monitoreo remoto basado en IoT, que permite un control preciso de las condiciones ambientales. Los resultados demuestran que el sistema aeropónico automatizado mejora significativamente la tasa de crecimiento y la eficiencia en el uso del agua en comparación con los métodos tradicionales. Los tubérculos sembrados en el sistema aeropónico obtuvieron una tasa de crecimiento de hasta 22 milímetros por día mientras que en el sistema tradicional solo llegaron a 4 milímetros por día. A pesar de que en el sistema aeropónico no se obtuvieron tubérculos, se pudieron tomar datos en tiempo real de las condiciones ambientales y de su evolución en cada fase de crecimiento. El sistema aeropónico tuvo una mejora de hasta el 80% en la tasa de crecimiento de las plantas en comparación al sistema tradicional y un ahorro de agua del 32.7%. Este estudio destaca el potencial de la aeroponía y la tecnología IoT para optimizar la producción agrícola. |
Descripción : | In this thesis, the growth efficiency of the Solanum Phureja potato is evaluated through the implementation of Internet of Things (IoT) technologies and sensors in an aeroponic production system. The research focuses on comparing the performance of aeroponic crops with traditional methods, analyzing critical variables such as temperature, humidity and pH. An automated aeroponic module was designed and built, equipped with sensors and an IoT-based remote monitoring system, which allows precise control of environmental conditions. The results demonstrate that the automated aeroponic system significantly improves growth rate and water use efficiency compared to traditional methods. The tubers planted in the aeroponic system obtained a growth rate of up to 22 millimeters per day while in the traditional system they only reached 4 millimeters per day. Although tubers were not obtained in the aeroponic system, real-time data could be taken on the environmental conditions and their evolution in each growth phase. The aeroponic system had an improvement of up to 80% in the growth rate of the plants compared to the traditional system and a water saving of 32.7%. This study highlights the potential of aeroponics and IoT technology to optimize agricultural production. |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5442 |
Aparece en las colecciones: | Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aguilar Polit Mathias Alejandro.pdf | 145,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.