
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5407
Title: | Implementación BIM dentro de una planta de tratamiento de agua potable - ROL BIM MANAGER |
Authors: | Soria Núñez, Luis Alberto Sinchiri Carrillo, Marco Antonio |
Keywords: | PLANTA DE TRATAMIENTO METODOLOGÍA BIM INTERFERENCIA ENTRE INGENIERÍAS ESCENARIOS |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Internacional SEK |
Citation: | GT - MBIM S615im/2024 |
Abstract: | Se conoce que en todo el mundo y específicamente en el Ecuador, el desarrollo, ejecución y gestión de un proyecto se hace mediante una metodología tradicional, la cual implica el uso de softwares 2D, determinación de cantidades y programación de obra manualmente y por medio de procesos que no están interconectados entre sí, es por esto que por medio de este trabajo de titulación se busca realizar una comparación y aplicación de la metodología BIM dentro de un tipo de proyecto complejo como lo es una Planta de Tratamiento de Agua Potable. Se busca el desarrollo de manuales, protocolo, la implementación de softwares 3D como Revit y el uso de software para una coordinación multidisciplinaria. La implementación de la metodología BIM se aplica dentro de la PTAP debido a que este tipo de proyectos las interferencias entre las ingenierías tienen una gran incidencia sobre el costo y gestión total de la PTAP. |
Description: | It is known that throughout the world and specifically in Ecuador, the development, execution and management of a project is done through a traditional methodology, which involves the use of 2D software, determination of quantities and work scheduling manually and through processes that are not interconnected with each other, which is why through this degree work we seek to make a comparison and application of the BIM methodology within a type of complex project such as a Drinking Water Treatment Plant. The development of manuals, protocols, the implementation of 3D software such as Revit and the use of software for multidisciplinary coordination are sought. The implementation of the BIM methodology is applied within the PTAP because in this type of projects, interferences between engineering have a great impact on the cost and total management of the PTAP. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5407 |
Appears in Collections: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sinchiri Carrillo, Marco Antonio.pdf | 10,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.