Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5352
Title: | Centro Recreativo y Deportivo ubicado en el sector de Nayón |
Authors: | Vaca Proaño, Verónica Gabriela Torres Paz, Nicolás Andrés |
Keywords: | ANILLO CAPAS GRIETA SUBTERRÁNEO |
Issue Date: | 16-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Internacional SEK |
Citation: | GT - ARQ T693c/2024 |
Abstract: | Este es un Proyecto Deportivo y Recreativo el cual se encuentra ubicado en el sector de Nayón, Bueno este Proyecto se realizó de forma subterránea por difernetes factores, uno de estos factores fue la topografía, posee una pendiente negative lo cual permite aterrazarme y crear un Proyecto hacia abajo, otro factor muy importante fue las alturas de los edificios que lo rodean, los cuales no exceden de 2 pisos, por lo cual no era apropiado implanter el Proyecto hacia arriba. Este Centro funciona por diferentes capas las cuales funcionarian de la siguiente manera, el anillo público, funcioanria como articulador entre el Proyecto y su contexto, ahí se ubican los diferentes espacios recreativos y deportivos que serian públicos, por otro lado temenos un espacio subterráneo de acceso público en donde se encuentran espacios destinados a otros deportes comopuede ser el karate, crossfit, boxeo, etc, un gimnasio de acceso público-privado y de igual forma una cafeteria la cual tiene relación directa con este espacio como con espacios deportivos en la parte superior, y por ultimo temenos los espacios considerados ya como privados, estos esapcios estan destinados a los que van a utilizar la cancha principal, ya que son camerinos para todos los jugadores, y un gimnasio privado para ellos. La criculación es mediante una rampa la cual fue creada mediante una grieta que separa tanto lo público como lo privado del Proyecto. |
Description: | This is a Sports and Recreational Project which is located in the Nayón sector. Well, this project was carried out underground due to different factors, one of these factors was the topography, it has a negative slope which allows me to terrace and create a downward project, another very important factor was the heights of the surrounding buildings, which They do not exceed 2 floors, which is why it was not appropriate to implement the Project upwards. This Center works through different layers which would function as follows: the public ring would function as an articulator between the Project and its context, there are the different recreational and sports spaces that would be public, on the other hand we have an underground access space. . public where there are spaces for other sports such as karate, crossfit, boxing, etc., a gym with public-private access and also a cafeteria that has a direct relationship with this space as well as with the sports spaces at the top. , and finally we have the spaces already considered private, these spaces are intended for those who are going to use the main court, since they are dressing rooms for all the players, and a private gym for them. Circulation is carried out through a ramp which was created through a crack that separates the public and private areas of the Project |
URI: | http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5352 |
Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Torres Paz Nicolas Andrés.pdf | 151.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.