
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Osejos, Jaime Vinicio | - |
dc.contributor.author | Ponce Feijo, Diego Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T15:02:18Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T15:02:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | CT-MECAT P792ev/2024 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5342 | - |
dc.description | The main objective of this work is the construction and evaluation of an educational drone controlled by manual gestures. This project seeks to innovate in the teaching of mechatronics through the implementation of current technologies that facilitate practical and attractive learning for students. The study ranges from the selection of components and programming of the drone, to its assembly and testing, focusing on its accessibility and usefulness in educational environments with limited resources. The work highlights the importance of human-machine interaction and how control by hand gestures can significantly improve the user experience of drones. The results obtained demonstrate the viability of gesture control as an intuitive and efficient interface for interaction with drones. The tests carried out have shown good performance of the prototype in terms of stability, precision and response to user commands. In conclusion, this work has shown that the gesture-controlled drone is a valuable educational tool that can help motivate students and foster their interest in STEM disciplines. It is recommended to continue research in this area to expand the functionalities of the drone and explore new applications in various fields | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal la construcción y evaluación de un dron educativo controlado por gestos manuales. Este proyecto busca innovar en la enseñanza de la mecatrónica mediante la implementación de tecnologías actuales que faciliten el aprendizaje práctico y atractivo para los estudiantes. El estudio abarca desde la selección de componentes y la programación del dron, hasta su ensamblaje y prueba, enfocándose en su accesibilidad y utilidad en entornos educativos con recursos limitados. El trabajo destaca la importancia de la interacción hombre-máquina y cómo el control por gestos manuales puede mejorar significativamente la experiencia de uso de los drones. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad del control por gestos como una interfaz intuitiva y eficiente para la interacción con drones. Las pruebas realizadas han evidenciado un buen desempeño del prototipo en términos de estabilidad, precisión y respuesta a los comandos del usuario. En conclusión, este trabajo ha demostrado que el dron controlado por gestos es una herramienta educativa valiosa que puede contribuir a motivar a los estudiantes y fomentar su interés por las disciplinas STEM. Se recomienda continuar investigando en esta área para ampliar las funcionalidades del dron y explorar nuevas aplicaciones en diversos campos. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional Sek | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MECATRÓNICA | es |
dc.subject | DRON | es |
dc.subject | CONTROL | es |
dc.subject | GESTOS | es |
dc.subject | MANUALES | es |
dc.title | Evaluación del diseño de un dron de cuatro ejes controlado por gestos manuales para su uso pedagógico mediante la aplicación de metodologías cualitativas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ponce Feijo Diego Andrés.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.