
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5339
Title: | Diagnóstico Automotriz basado en imágenes. Caso de estudio Renault Duster. |
Authors: | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio Vera Pila, Jhon Jairo |
Keywords: | MECÁNICA AUTOMOTRIZ SENSORES ACTUADORES OSCILOSCOPIO DIAGNÓSTICO |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | Universidad Internacional Sek |
Citation: | CT-MAU F634in/2024 |
Abstract: | En la actualidad, la mayoría de los vehículos vienen con sistema de inyección electrónica que utilizan dispositivos electrónicos y eléctricos, el funcionamiento de este sistema se basa en sensores que monitorean cada parte del motor y convierte esta información en señales eléctricas y los actuadores reciben señales de un controlador y convierte en movimientos físicos o acción mecánica y poder realizar tareas específicas, el análisis de las señales permiten verificar fallas que se presentan en el vehículo. En este contexto, este trabajo tiene como objetivo: Diagnosticar los sensores y actuadores de un motor de encendido provocado por medio de un trazador de curva, que permita el conocimiento del estado técnico de los mismos fuera y dentro del vehículo. Los principales resultados de este proyecto son; la creación del trazador de curvas que en conjunto con el osciloscopio se obtuvieron las curvas de cada sensor y actuador, con la respectiva creación del banco de imágenes del vehículo Renault Duster incorporadas a una base de datos tipo CRUD, lo cual permitirá revisar el estado técnico de los elementos electrónicos por comparación de imágenes. Con el desarrollo de este proyecto de diagnóstico automotriz por imágenes, se ha logrado obtener las curvas representativas de los sensores y actuadores fuera del vehículo y comprobar su estado. |
Description: | Currently, most vehicles come with an electronic injection system that uses electronic and electrical devices, the operation of this system is based on sensors that monitor each part of the engine and converts this information into electrical signals and the actuators receive signals from a controller and converts it into physical movements or mechanical action and can perform specific tasks, the analysis of the signals allows us to verify faults that occur in the vehicle. In this context, this work aims to: Diagnose the sensors and actuators of an ignition engine triggered by means of a curve tracer, which allows knowledge of their technical status outside and inside the vehicle. The main results of this project are; the creation of the curve tracer that, together with the oscilloscope, the curves of each sensor and actuator were obtained, with the respective creation of the image bank of the Renault Duster vehicle incorporated into a CRUD type database, which will allow the technical status to be reviewed of electronic elements by comparison of images. With the development of this automotive image diagnostic project, representative curves of the sensors and actuators outside the vehicle have been achieved and their status can be verified. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5339 |
Appears in Collections: | Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jhon Jairo Vera Pila.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.