
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5306
Título : | Evaluación del efecto citotóxico de las β-carbolinas de Banisteriopsis caapi en la línea celular humana de cáncer de mama MCF-7 |
Autor : | Gutiérrez Bravo, María Fernanda Naranjo Aguilar, Cristina Gabriela |
Palabras clave : | BIOMEDICINA CÁNCER DE MAMA Β-CARBOLINAS BANISTERIOPSIS CAAPI ACTIVIDAD CITOTÓXICA |
Fecha de publicación : | jun-2024 |
Editorial : | Universidad Internacional Sek |
Citación : | CT-CBIO N218ev/2024 |
Resumen : | El cáncer de mama es una patología ginecológica caracterizada por la proliferación descontrolada de células epiteliales malignas en las glándulas mamarias. En el Ecuador en el año 2022, su incidencia fue de 38.2 casos por cada 100.000 mujeres y tuvo un índice de mortalidad de 14 casos por cada 100.000 mujeres. Uno de los tratamientos disponibles contra esta enfermedad es la quimioterapia, la cual emplea medicamentos citotóxicos para eliminar a las células cancerosas y disminuir el tamaño de la masa tumoral, aumentando sustancialmente la vida de los pacientes. Sin embargo, este tratamiento puede desarrollar complicaciones a largo plazo, como problemas cardiovasculares, anemia e infertilidad; además, esta terapia no es eficaz en todos los casos. Por ello, se buscan otras alternativas a los tratamientos convencionales citotóxicos contra el cáncer de mama. Recientemente, se ha documentado el potencial terapéutico de Banisteriopsis caapi, una planta nativa del Ecuador que contiene alcaloides llamados β-carbolinas, las cuales poseen capacidad antitumoral; a pesar de ello, existen escasos reportes sobre el potencial antitumoral de las β-carbolinas de B. caapi en el cáncer de mama. Por lo tanto, este estudio evaluará la capacidad citotóxica de las β-carbolinas presentes en B. caapi sobre la línea celular humana de cáncer de mama MCF-7 in vitro, ya que estos alcaloides podrían ser utilizados como una alternativa a los tratamientos citotóxicos convencionales contra esta enfermedad. En este sentido, se realizará un ensayo de proliferación celular para determinar el patrón de crecimiento de esta línea celular y un ensayo de inhibición de la proliferación celular para examinar el efecto de diferentes concentraciones de las β-carbolinas de B. caapi en las células MCF-7. Además, se analizará la expresión génica de las 9 dianas moleculares descritas por Zambrano y colaboradores (2021) antes y después del tratamiento con las β-carbolinas de B. caapi. Mediante este estudio, se espera establecer si las β-carbolinas de B. caapi tienen actividad citotóxica sobre la línea celular MCF-7 y determinar posibles mecanismos de acción para este efecto. Este proyecto proveerá nuevos conocimientos sobre el potencial anti-tumoral de las β-carbolinas de B. caapi en el cáncer de mama a nivel in vitro y podría ser la base para futuras investigaciones preclínicas que contribuyan a desarrollar mejores tratamientos contra el cáncer de mama basados en compuestos derivados de especies vegetales, lo cual generará un nicho de investigación en base a los recursos etnobotánicos |
Descripción : | Breast cancer is a gynaecological pathology characterised by the uncontrolled proliferation of malignant epithelial cells in the mammary glands. In Ecuador in 2022, its incidence was 38.2 cases per 100,000 women and had a mortality rate of 14 cases per 100,000 women. One of the treatments available against this disease is chemotherapy, which uses cytotoxic drugs to eliminate cancer cells and reduce the size of the tumor mass, substantially increasing the life of patients. However, this treatment can develop long-term complications, such as cardiovascular problems, anemia, and infertility; In addition, this therapy is not effective in all cases. For this reason, other alternatives to conventional cytotoxic treatments against breast cancer are being sought. Recently, the therapeutic potential of Banisteriopsis caapi, a plant native to Ecuador that contains alkaloids called β-carbolines, which have antitumor capacity, has been documented; however, there are few reports on the antitumor potential of B. caapi β-carbolines in breast cancer. Therefore, this study will evaluate the cytotoxic capacity of β-carbolines present in B. caapi on the human breast cancer cell line MCF-7 in vitro, since these alkaloids could be used as an alternative to conventional cytotoxic treatments against this disease. In this sense, a cell proliferation assay will be performed to determine the growth pattern of this cell line and a cell proliferation inhibition assay will be performed to examine the effect of different concentrations of B. caapi β-carbolines on MCF-7 cells. In addition, the gene expression of the 9 molecular targets described by Zambrano et al. (2021) before and after treatment with B. caapi β-carbolines will be analyzed. Through this study, it is expected to establish whether B. caapi β-carbolines have cytotoxic activity on the MCF-7 cell line and to determine possible mechanisms of action for this effect. This project will provide new knowledge on the anti-tumor potential of B. caapi β-carbolines in breast cancer in vitro and could be the basis for future preclinical research that will contribute to the development of better treatments against breast cancer based on compounds derived from plant species, which will generate a research niche based on ethnobotanical resources. |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5306 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Biomedicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Naranjo Aguilar Cristina Gabriela.pdf | 6,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.