Mecatrónica
: [8]
Homepage der Sammlung
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 8 von 8
Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
2024-10 | Fabricación de prototipo de sistema de control de calidad para la detección de contaminantes superficiales en cosechas de naranjas Citrus sisnensis Obs utilizando visión artificial | Mancheno Falconi, María Gabriela; Mantilla Ayala, Juan Diego |
2025-02 | Evaluación de la eficiencia en el crecimiento de la papa ¨solanum phureja¨ mediante el uso de IOT y sensorica en producción hidropónica | Peralta Zurita, Diana Belén; Aguilar Polit, Mathias Alejandro |
2024-09 | Evaluación del diseño de un dron de cuatro ejes controlado por gestos manuales para su uso pedagógico mediante la aplicación de metodologías cualitativas | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Ponce Feijo, Diego Andrés |
2024-09 | Fabricación de sistema de monitoreo de construcción civil mediante IoT para alertas de colapso post evento telúrico | Mancheno Falconi, María Gabriela; Guayaquil Ortiz, Emilio Patricio |
2024-09 | Construcción de sistema de seguidor solar para paneles fotovoltaicos, controlado y monitoreado a través de IOT. | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Albán Carrillo, Melany Kate |
2024-09 | Construcción de un prototipo generador toroidal de plasma de baja temperatura (GTP) para evaluar la eficiencia obtenida frente a generadores lineales aplicados en la industria de tratamiento de metales | Peralta Zurita, Diana Belén; Gutiérrez Jácome, Danilo Jesús |
2024-02 | Diseño de un prototipo de semáforo inteligente mediante sensórica y uso del internet de las cosas (IOT). | Mancheno Falconi, María Gabriela; Muñoz Proaño, Rodrigo Sebastián |
2024-02 | Diseño de un sistema prototipo de uso de parqueaderos bajo disponibilidad, mediante IoT y sensórica | Bustamante Villagómez, Diego Fernando; Hidrobo Moreno, Carlos Andrés |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 8 von 8