
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4524
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soria Núñez, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Murillo Landeta, Geovanny Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T19:34:43Z | - |
dc.date.available | 2022-01-24T19:34:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | GT - IC M977c/2021 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4524 | - |
dc.description | The objective of this study is to analyze the structural and non-structural pathologies caused by the lowering of the water table in the houses of the Solanda neighborhood, sector n°1 and sector n°4, in the city of Quito. The houses in these sectors mostly present medium and high severity failures, because of settlements, most of them are informal constructions that did not respect the Ecuadorian Construction Norms, one of the causes of the settlements is produced by the lowering of the water table and the consolidation of the soil over the years, possibly caused by the growth in height of the buildings. This thesis will focus on conducting a soil analysis and a rapid structural evaluation of the current state of the affected houses to inform the inhabitants of Solanda. | es |
dc.description.abstract | En el presente estudio se realizó una investigación más a fondo sobre las patologías estructurales y no estructurales ocasionadas por el descenso del nivel freático en las viviendas del Barrio Solanda sector n°1 y sector n°4, de la ciudad de Quito, durante la apertura de este proyecto se encontró que las casas de estos sectores en su mayoría presentan fallas de mediana y alta severidad, por efecto de asentamientos, la mayoría son construcciones informales que no respetaron las Normas Ecuatorianas de Construcción, una de las causas de los asentamientos es producido por el descenso del nivel freático y por la consolidación del suelo a lo largo de los años, que posiblemente se originó por el crecimiento en altura de las edificaciones, esta tesis se concentró en realizar un análisis de suelos y una evaluación estructural rápida del estado actual de las viviendas afectadas para poder darles a conocer a los habitantes de Solanda. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PATOLOGÍAS | es |
dc.subject | ANÁLISIS DE SUELOS | es |
dc.subject | EVALUACIÓN ESTRUCTURAL | es |
dc.subject | NIVEL FREÁTICO | es |
dc.title | Caracterización de las patologías estructurales y no estructurales ocasionadas por descenso del nivel freático en las viviendas del barrio Solanda sector n°1 y sector n°4, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS GEOVANNY MURILLO.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.