Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4495
Title: | Factores que influyen en el desistimiento de las denuncias de violencia de género. Fiscalía del Cantón Cañar, contexto Pandemia Covid-19, marzo 2020-2021. |
Authors: | Aguirre Jaramillo, Andrés Bonilla García, Marcia M. Castro Bohórquez, Kelly M. Quevedo Jaramillo, Angélica M. Soliz Urgilés, Kety P. |
Keywords: | PSICOLOGÍA FORENSE VIOLENCIA DE GÉNERO FACTORES COVID-19 DESISTIMIENTO |
Issue Date: | Sep-2021 |
Publisher: | Universidad Internacional SEK |
Citation: | CT-MPP B715f/2021 |
Abstract: | Due to its implications, gender violence is a public health issue that has recently received great political and academic attention in Latin America. In addition to studies that explore legal and public policy mechanisms, there are few studies in Ecuador that explore the problems of access to rights and their direct relation with judicial processes. Given that during the confinement by Covid-19 the situations of violence worsened, there is a need to deepen the situation of the complaints filed. Given such a scenario, the article aims to recover key information to identify the factors that influence the dismissal of gender violence. |
Description: | Debido a sus implicaciones, la violencia de género es una problemática de salud pública que recientemente ha recibido gran atención política y académica en América Latina. Más allá de trabajos en los que se profundizan mecanismos legales y de política pública, son pocos los estudios en Ecuador que exploran las problemáticas en el acceso a derechos, y su relación directa con los procesos judiciales. Puesto que durante el confinamiento por Covid-19 las situaciones de violencia se agudizaron, existe la necesidad de profundizar la situación de las denuncias presentadas. El artículo pretende recuperar información clave para identificar los factores que influyen en el desistimiento de las denuncias por violencia de género presentadas en la Fiscalía del Cantón Cañar durante la pandemia COVID 19, entre marzo 2020 y marzo 2021. Con este fin, se realizaron entrevistas a 20 usuarias de la Fiscalía del Cantón Cañar y, a partir de los datos recogidos, se analizaron las condiciones que dan lugar al fenómeno del desistimiento. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4495 |
Appears in Collections: | Maestría en Psicología mención Psicología Forense (MPF) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bonilla García, Marcia M..pdf | 384.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.