Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4323
Title: | Diagnóstico y alternativas energéticas sostenibles en el sector productivo de rosas del Ecuador |
Authors: | López Villada, Jesús Contreras Romero, Nube Andrea |
Keywords: | GESTIÓN AMBIENTAL EFICIENCIA ENERGÉTICA SOSTENIBILIDAD SECTOR FLORÍCOLA INDICADORES ENERGÉTICOS ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA |
Issue Date: | Sep-2021 |
Publisher: | Universidad Internacional SEK |
Citation: | CT-MGA C764di/2021 |
Abstract: | Energy management in a rose producing and exporting company is relevant in its sustainable managing, operation that is demanded in export markets and that can be measured through sustainability indicators such as the carbon footprint. The energy consumption of electricity and fossil fuels, in the floricultural sector, constitute a problem to the increase in the indicator of the carbon footprint because they are sources of generation of GHG (greenhouse gases), and it is necessary to work on real solutions according to the conditions of this exporting sector. Unfortunately, knowledge about clean energy technologies in the floricultural sector, especially in the production of roses, is not updated and there is no information on real energy consumption in the production process. Therefore, in this research, measurements of energy consumption in farms were carried out. For the sectoral monitoring an energy consumption indicator was set up that will be part of the sustainability indicators of floriculture, in the National Association of Exporting Producers and Marketers of Flowers of Ecuador- Expoflores. From the results obtained, it was shown that the highest energy consumption was in cooling and pumping. Consequently, measures were proposed to improve energy efficiency that are estimated to reduce electricity consumption between 18 and 27%. Furthermore, under the conditions of luminosity in the production areas and the high electricity consumption in the floricultural companies, one of the alternatives proposed for the energy efficiency plan in this research is photovoltaic solar energy. |
Description: | La gestión energética en una empresa productora y exportadora de rosas es relevante en su gestión sostenible, gestión que es demandada en los mercados de exportación y que puede ser medida a través de indicadores de sostenibilidad como la huella de carbono. El consumo energético de electricidad y de combustibles fósiles, en el sector florícola, constituyen un problema al incremento del indicador de la huella de carbono porque son fuentes de generación de GEI (gases efecto invernadero) y, se requiere trabajar sobre soluciones reales de acuerdo con las condiciones de este importante sector de exportación. Lamentablemente el conocimiento sobre tecnologías de energía limpia en el sector florícola, especialmente en la producción de rosas, no está actualizado y, no se cuenta con información de consumo real de energía en el proceso productivo. Por ello, en esta investigación se realizó mediciones de consumo energético en fincas y, para el monitoreo sectorial se estructuró un indicador de consumo energético que formará parte de los indicadores de sostenibilidad de la floricultura, en la Asociación Nacional de Productores Exportadores y Comercializadores de Flores del Ecuador- Expoflores. De los resultados obtenidos se evidenció que los mayores consumos energéticos se encontraban en la refrigeración y bombeo por ello, se plantearon medidas para mejorar la eficiencia energética que se estiman puedan disminuir el consumo eléctrico entre el 18 y 27% además, bajo las condiciones de luminosidad en las zonas de producción y al alto consumo eléctrico en las empresas florícolas, una de las alternativas planteadas para el plan de eficiencia energética en esta investigación es la energía solar fotovoltaica. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4323 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Ambiental (MGA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contreras Romero Nube Andrea.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.