
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4202
Titel: | Clustering analysis of electricity consumption of municipalities in the province of Pichincha-Ecuador using the k-means algorithm |
Autoren: | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio Núñez Barrionuevo, Oscar F. Martínez Gómez, Javier Guachimboza Dávalos, Jorge I. López Villada, Jesús |
Stichwörter: | POWER CONSUMPTION CLUSTERING K-MEANS |
Erscheinungsdatum: | 11-Nov-2020 |
Herausgeber: | Springer, Cham |
Zusammenfassung: | This work shows an analysis of electricity consumption by parishes in the province of Pichincha to define consumption affinities between them. To do this, categorical variables are encoded to be used AQ1 with the unsupervised machine learning algorithm k-means. As relevant results, four types of consumption are established and they are analyzed in relation to population density while algorithm represents 100% of the variability of the data, and municipalities with different consumption trends are identified. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4202 |
ISBN: | 978-3-030-59193-9 978-3-030-59194-6 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publicaciones UISEK |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
978-3-030-59193-9 LLANES EDILBERTO A. 2020-11-11.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.