
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4201
Titel: | Prediction of monthly electricity consumption by cantons in Ecuador through neural networks: a case study |
Autoren: | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio Guachimboza Davalos, Jorge I. Rubio Aguiar, Rodolfo J. Peralta Zurita, Diana Belén Núñez Barrionuevo, Oscar F. |
Stichwörter: | POWER CONSUMPTION MULTIVARIATE REGRESSION NEURAL NET WORK |
Erscheinungsdatum: | 11-Nov-2020 |
Herausgeber: | Springer, Cham |
Zusammenfassung: | Abstract. The present work shows a multivariate regression through deep learning related to energy consumption in the province of Pichincha- Ecuador in relation to its cantons. This is done to establish consumption habits in relation to the existing population. For this, a data preprocess- ing stage was implemented and later an artificial neural network of a hidden layer and 15 neurons. As a result, a mathematical model with an absolute error of 2.2 % is obtained. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4201 |
ISBN: | 978-3-030-59193-9 978-3-030-59194-6 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publicaciones UISEK |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
978-3-030-59193-9 LLANES EDILBERTO 2020-11-11.pdf | 344,54 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.