Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4148
Title: | Diseño de ordenanza municipal para el control y protección del arbolado urbano y áreas verdes en el cantón Riobamba, como estrategia de mitigación al cambio climático y desarrollo sostenible |
Authors: | Zurita Lagos, Ana Carolina Cabezas Andrade, Leonardo Daniel |
Keywords: | GESTIÓN AMBIENTAL ARBOLADO URBANO CAMBIO DE USO DE SUELO ÍNDICE VERDE URBANO CAMBIO CLIMÁTICO DESARROLLO SOSTENIBLE |
Issue Date: | Mar-2021 |
Publisher: | Universidad Intencional SEK |
Citation: | CT-MGA C114d/2021 |
Abstract: | At present, the accelerated population growth has caused damage to the environment, drastically changing the ecosystem landscape, replacing green areas with infrastructure, polluting the air, decreasing the quality of natural resources and causing severe effects on human health in the medium and long term. These damages are indirectly reflected in environmental events such as frequent droughts, floods, alteration in seasonal periods, melting of snow-capped mountains; all these caused by the increase in greenhouse gases generated by cities and industries globally. In the Riobamba canton, the main land uses were identified as: agriculture, infrastructure and buildings; evaporative surfaces, water supply, green areas within urban areas are increasingly decreasing. For this reason, solid criteria were established that contribute to the elaboration of a Municipal Ordinance model for the control and protection of Urban Trees and Green Areas in the Riobamba Canton, as an instrument of Environmental Management on a local scale. Areas of soil erosion, increase in the agricultural frontier and areas of plant conservation were identified through thematic maps. In addition, a diagnosis was made to the population to know their perception about the urban trees, as well as the Operative - technical perception in terms of Environmental Management specifically of urban trees and green areas, where the main problem found is the lack of environmental education to the population, training for the operational technical body, reduction and misuse of green areas, among others. |
Description: | En la actualidad el acelerado crecimiento poblacional ha provocado daños al ambiente, cambiando drásticamente el paisaje ecosistémico, reemplazando áreas verdes por infraestructura, contaminando el aire, disminuyendo la calidad de los recursos naturales y provocando severas afectaciones a la salud humana a mediano y largo plazo. Estos daños se ven reflejados indirectamente en eventos ambientales como las sequías frecuentes, inundaciones, alteración en las épocas estacionales, derretimiento de nevados; todos estos provocados por el incremento de gases de efecto invernadero que generan las ciudades e industrias a nivel global. En el cantón Riobamba se identificó los principales usos de suelo como: agropecuario, infraestructuras y edificaciones; disminuyen cada vez más las superficies evaporativas, provisión de agua, áreas verdes dentro de las zonas urbanas. Por esta razón se establecieron criterios sólidos que contribuyan a la elaboración de un modelo de Ordenanza Municipal para el control y protección del Arbolado Urbano y Áreas verdes en el Cantón Riobamba, como un instrumento de la Gestión Ambiental a escala local. Se identificó mediante mapas temáticos zonas de erosión del suelo, incremento de la frontera agropecuaria y zonas de conservación vegetal. Además, se realizó un diagnóstico a la población para conocer su percepción acerca del arbolado urbano, como también la percepción Operativo - técnico en materia de Gestión Ambiental específicamente de Arbolado urbano y áreas verdes, donde la principal problemática encontrada es la falta de educación ambiental a la población, capacitaciones al cuerpo técnico operativo, disminución y mal uso de las áreas verdes entre otras. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4148 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Ambiental (MGA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Daniel Cabezas Andrade.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.