
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3692
Titel: | Aislamiento y genotipificación de las primeras micobacterias ambientales en el centro-norte del Ecuador. |
Autoren: | Navarro Castro, Juan Carlos Mușoiu Cedeño, Víctor Eduardo |
Stichwörter: | BIOTECNOLOGÍA MICROORGANISMOS BACTERIAS RADIACIÓN-EFECTO SOBRE LAS BACTERIAS |
Erscheinungsdatum: | Feb-2020 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CT-BIO M971ai/2020 |
Zusammenfassung: | El presente trabajo realizó un recuento de las micobacterias ambientales en el centro-norte del país, tratando además de establecer posibles correlaciones entre las especies encontradas y factores ambientales (pisos ecológicos y regiones del Ecuador). Con esto, se buscó llenar parcialmente el vacío de información existente en el país en torno a la diversidad de micobacterias ambientales y su relación con episodios micobacteriosis. Así, el hallazgo de especies como M. chelonae, M. parafortuitum, M. immunogenum, y M. mucogenicum, todas ellas parásitos oportunistas, en zonas de alta interacción humana y humana-animal quizá pueda ayudar a comprender de mejor manera la dinámica detrás de estos episodios raros, mientras aporta información sobre el comportamiento de las especies de micobacterias del Ecuador en cuanto se refiere a tolerancia a radiación ultravioleta, influencia de la altitud, y afinidad térmica. |
Beschreibung: | The present work carried out a recount of the environmental mycobacteria in the north-central part of the country, also trying to establish possible correlations between the species found and environmental factors (ecological floors and regions of Ecuador). With this, the void of information existing in the country around the diversity of environmental mycobacteria and their relationship with mycobacteriosis episodes can be completely filled. Thus, the finding of species such as M. chelonae, M. parafortuitum, M. immunogenum, and M. mucogenicum, all of them opportunistic parasites, in areas of high human and human-animal interaction can help to better understand the dynamics behind These rare episodes, while providing information on the behavior of mycobacterial species in Ecuador in terms of tolerance to ultraviolet radiation, the influence of altitude, and thermal affinity. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3692 |
Enthalten in den Sammlungen: | Biotecnología |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Aislamiento y Genotipificación de las Primeras Micobacterias Ambientales en el centro-norte del .pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Tesis.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.