
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3624
Titel: | Remediación de sedimentos contaminados con metales pesados e hidrocarburos de petróleo, del Estero Salado, Guayaquil, utilizando un proceso híbrido de sonoquímica y superoxidación |
Autoren: | Arisqueta Herranz, Lino Aveiga del Pino, Iván Antonio |
Stichwörter: | GESTIÓN AMBIENTAL CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CONTAMINACIÓN DEL AGUA PRODUCTO QUÍMICO PRODUCTO PETROLÍFERO EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CONSERVACIÓN AMBIENTAL |
Erscheinungsdatum: | Sep-2019 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CT-MGA A948r/2019 |
Zusammenfassung: | En este estudio se planteó la utilización de un prototipo híbrido, que utiliza ultra sonido, un generador de ozono In Situ y rayos UV, para desorber metales pesados y oxidar compuestos orgánicos persistentes ubicados en sedimentos del estero Salado de Guayaquil. Esta alternativa de remediación reduce ostensiblemente los costos de implementación, no genera contaminación secundaria (productos o desechos de tratamiento) y es de fácil aplicación. El procedimiento experimental consistió en someter los sedimentos contaminados (Cd 1,4 mg/kg, Hg 0,38 mg/Kg, Pb 41.7 mg/Kg, Cr 27.3 mg/Kg, Cu 91.2 mg/Kg, TPH 2.184,9, g/Kg) en un reactor constituido por una sonda ultrasónica de 500 W, con un flujo de ozono de 2000 mg/h y luz ultravioleta en un sistema cerrado y de flujo continuo. La muestra, tratada después de 20 minutos se la centrifugó a 2500 rpm, se colectó la fase sólida y se analizó. La fase sólida exhibió los siguientes porcentajes de reducción de metales pesados: Cd 53,57 %, Hg 42.11 %, Pb 51.8 % Cr 59.51 %, Cu 18.53 %, TPH 71.76 %. El reactor híbrido demostró su efectividad al extraer los metales pesados de los sedimentos, en promedio 45.1% y de oxidar los hidrocarburos de petróleo, evidenciando su potencial aplicación en la remediación de sedimentos altamente contaminados |
Beschreibung: | This study considered the use of a hybrid prototype, which uses ultra sound, an In Situ ozone generator and UV rays, to desorb heavy metals and oxidize persistent organic compounds located in sediments of the Salado estuary of Guayaquil. This remediation alternative significantly reduces implementation costs, does not generate secondary pollution (products or waste treatment) and is easy to apply. The experimental procedure consisted of submitting the contaminated sediments (Cd 1.4 mg / kg, Hg 0.38 mg / Kg, Pb 41.7 mg / Kg, Cr 27.3 mg / Kg, Cu 91.2 mg / Kg, TPH 2,184.9, g / Kg) in a reactor consisting of a 500 W ultrasonic probe, with an ozone flow of 2000 mg / h and ultraviolet light in a closed and continuous flow system. The sample, treated after 20 minutes of centrifugation at 2500 rpm, the solid phase was collected and analyzed. The solid phase exhibited the following heavy metal reduction percentages: Cd 53.57%, Hg 42.11%, Pb 51.8% Cr 59.51%, Cu 18.53%, TPH 71.76%. The hybrid reactor demonstrated its effectiveness by extracting heavy metals from sediments, on average 45.1% and from oxidizing petroleum hydrocarbons, evidencing its potential application in the remediation of highly contaminated sediment |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3624 |
Enthalten in den Sammlungen: | MGA |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulación Iván Aveiga.pdf | 9,26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.