
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3338
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha Hoyos, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Cabascango Camuendo, Christian Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T20:15:34Z | - |
dc.date.available | 2019-03-29T20:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.citation | CT-MDMAV C113s/2019 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3338 | - |
dc.description.abstract | Los motores con inyección directa de gasolina (GDI) van ganando espacio dentro del mundo automotriz, una tecnología que apunta a reducir el consumo de combustible, mejorar el rendimiento, y ser amigable con el medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. En la siguiente investigación se toma en cuenta el estudio de conformación de combustible, además del efecto de los parámetros de operación y emisión de gases contaminantes relacionados con la potencia y el torque que se obtiene durante las diferentes pruebas. Para realizar todo el proceso de investigación se utiliza un método experimental, en el cual se encuentra un consumo promedio, con combustible ecopais de 37.44 km/gl y un consumo con combustible extra sin presencia de etanol que es de 36.57km/gl, esto en cuanto a combustibles sin ninguna clase de aditivo. Todos estos resultados se presentaron teniendo en cuenta que las pruebas ser realizaron a 2850msn, donde existe una presencia menor de presión atmosférica, lo cual altera el comportamiento interno dentro de la cámara de combustión de este tipo de motor. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DISEÑO MECÁNICO | es |
dc.subject | MECÁNICA | es |
dc.subject | VEHÍCULO AUTOMOTOR | es |
dc.subject | COMBUSTIÓN | es |
dc.subject | COMBUSTIBLE | es |
dc.title | Simulación y evaluación de cámara de combustión usando etanol con gasolina en motores de inyección directa. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Mecánico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cabascango Camuendo, Christian Patricio | 5,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PPT-Cabascango Camuendo, Christian Patricio | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.