
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3008
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrera Álvarez, Esteban | - |
dc.contributor.author | Jara Díaz, Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Ballesteros Medina, Fanny | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T17:11:03Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T17:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | PUB C314ev/2016 | es |
dc.identifier.issn | 2385-3832 | - |
dc.identifier.issn | 84-86546-08-7 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3008 | - |
dc.description.abstract | En el Ecuador los servicios financieros en específico el sector de la banca es una de las principales fuentes de empleo, dentro de esta población de trabajadores se encuentran los cajeros uno de los más representativos en exposición a movimientos repetitivos, carga postural y mal diseño del puesto de trabajo, debido a la falta de gestión ergonómica; por lo que se realizó un estudio con la herramienta OCRA check-list, para caracterizar el nivel de riesgo asociado por movimientos repetitivos en las cuatro instituciones privadas bancarias más grandes del país; obteniendo resultados similares y muy críticos debido a frecuencia elevada de las tareas y a los escasos tiempos de recuperación que derivan en un índice de riesgo inaceptable, por ende la previsión de patológicos esperados es mayoritariamente alta; a partir de estos resultados se determinaron recomendaciones técnicas y/u organizativas para minimizar los niveles elevados de riesgo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores bancarios. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | EXPOSICIÓN AL RIESGO | es |
dc.subject | PUESTOS DE TRABAJO | es |
dc.subject | TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS | es |
dc.subject | ERGONOMÍA | es |
dc.title | Evaluación de riesgos ergonómicos aplicado a cajeros de instituciones bancarias en Ecuador | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Publicaciones UISEK |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
87. 2385-3832 JARA JORGE 2016.pdf | 18,27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.