Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2932| Título : | Análisis de residuos sólidos urbanos del DMQ para cuantificación de carbono y metano como gas de efecto invernadero |
| Autor : | Coral, Katty Orellana, Daniela |
| Palabras clave : | AMBIENTAL DESECHOS URBANOS GASES DE EFECTO INVERNADERO METANO CAPTACIÓN DE CARBONO DIÓXIDO DE CARBONO |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | Universidad Internacional SEK |
| Citación : | CT- AMB Or343a/2012 |
| Resumen : | Análisis de residuos sólidos urbanos del DMQ para cuantificación de carbono y metano como gas de efecto invernadero Analysis of urban solid waste of the MDQ for quantification of carbon and methane as a greenhouse gas |
| URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2932 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Daniela Orellana 2012.pdf | 22,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.