Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2917Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chiriboga, Silvia | - |
| dc.contributor.author | Larreátegui Romero, Diego Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-17T21:32:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-17T21:32:47Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09 | - |
| dc.identifier.citation | COM L328c/2012 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2917 | - |
| dc.description.abstract | COMUNICACIÓN POLÍTICA : IMPACTO DE LA WEB 2.0 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | COMUNICACIÓN | es |
| dc.subject | POLÍTICA | es |
| dc.subject | WEB 2.0 | es |
| dc.subject | 30 S | es |
| dc.title | COMUNICACIÓN POLÍTICA : IMPACTO DE LA WEB 2.0 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicación Audiovisual | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anexos.rar | 1,82 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| infografía.rar | 1,39 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| Tesis Completa.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.