Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2905
Title: | ESTUDIO DEL RIESGO PSICOSOCIAL EN UNA EMPRESA DE CALL CENTER Y PROPUESTA DE CONTROL |
Authors: | Russo, Marcelo Delgado Gudiño, Jonathan Josuè |
Keywords: | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ESTUDIO RIESGO PSICOSOCIAL EMPRESA DE CALL CENTER PROPUESTA DE CONTROL |
Issue Date: | Mar-2018 |
Publisher: | Universidad Internacional SEK |
Citation: | MSSO D378e/2018 |
Abstract: | El avance en la tecnología demanda cada vez mayor presencia en todos los niveles de la comunicación, por lo cual, las ofertas de las empresas por sus servicios mediante vía telefónica o digital es mayor. El origen de la tecnología de la información data del año 1967, en la India (Basu, Dasgupta, & Ghosal, 2014), y se ha seguido replicando en todo el mundo a partir del éxito conseguido a su momento, tanto así que se considera que anualmente las empresas que ofertan servicios de telecomunicación han ido en un crecimiento del 30% - 35% con el consiguiente aumento del número de agentes de un 20% - 25% anual (Lin, Chen, Hong, & Lin, 2010) (Rocha, Raab, Marinho, & Nakasato, 2005), esto no solamente para los países desarrollados, sino índices de crecimiento similares en países en vías de desarrollo (D’Errico, y otros, 2010); en Europa se ha llegado a determinar que del total de la población trabajadora, un 1% - 2% son agentes teleoperadores (Odebiyi, Akanle, Akinbo, & Balogun, 2016).En la actualidad el uso del computador y video terminales, junto con los artículos tecnológicos de comunicación individuales generan un gran impacto en los hábitos de cada persona, modificando sus posiciones articulares, generando posiciones forzadas y a la vez modificando el comportamiento y relaciones sociales (Jomoah, 2014). Un teleoperador se encuentra expuesto a varios factores que predisponen el aparecimiento de enfermedades relacionadas al trabajo, generalmente relacionadas al ritmo acelerado en el que realiza sus funciones, la carga laboral, corto tiempo de recuperación, movimientos repetitivos, posturas forzadas por jornadas en sedestación y estáticas, con posiciones articulares en la mayor parte del tiempo fuera de sus ángulos funcionales, presión mecánica, pero con mayor relevancia al factor psicosocial (Rocha, Raab, Marinho, & Nakasato, 2005) (D’Errico, y otros, 2010) (Álvarez Orjuela & Araguren Brijaldo, 2016). La empresa donde se realiza el presente estudio se dedica a la gestión de llamadas telefónicas en diferentes áreas para solventar los requerimientos de un banco del país, por lo cual, el índice de llamadas que tiene que gestionar cada trabajador es muy alto; en la presente se tiene como buena práctica la elaboración de cuadros que marcan la efectividad y rendimiento de cada uno de los trabajadores, con la respectiva premiación al personal que logre los mejores objetivos; ante la demanda de llamadas se considera un posible origen de problemas psicosociales en los teleoperadores (Lin, Chen, Hong, & Lin, 2010).solicitan de forma recurrente, en ciertos casos inclusive cada semana, lo cual lleva a investigar si el motivo tras las bajas laborales es una causa psicosocial |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2905 |
Appears in Collections: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (MSSO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anexo 1 - Cuestionario FPsico.pdf | 153.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Anexo 2 - Cálculo de Perfiles Psicosociales Datos Descriptivos.pdf | 66.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Estudio del Riesgo Psicosocial en una Emprea de Call Center y Propuesta de Control - Defensa.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Estudio del Riesgo Psicosocial en una Emprea de Call Center y Propuesta de Control.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.