
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2861
Titel: | EFFECT OF ENVIRONMENT ON THE SELECTION OF PHASE CHANGE MATERIALS FOR BUILDING WALLBOARDS USING MULTI-CRITERIA DECISION METHODS AND BUILDING ENERGY SIMULATIONS |
Autoren: | Beltran, David Gómez Martínez, Javier Lobato Cordero, Andea |
Stichwörter: | EFECTO AMBIENTE MATERIALES DE CAMBIO DECISIÓN MULTICRITERIOS |
Erscheinungsdatum: | 7-Aug-2017 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | PUB B419e/2017 |
Zusammenfassung: | One of the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development in the building sector is the reduction of greenhouse gas emissions and energy consumption. For this purpose new technologies as phase change materials (PCM) are currently being studied for its potential to improve the energy efficiency and reduce energy usage in buildings. This research aims to analyze the selection of Bio-PCMs for building wallboards and roofs by a comparison between multi-criteria decision methods (MCDM) and Building Energy Simulations (BES). Ashby approach is employed for determining figure of merits (FOM) to grade PCMs performance. Moreover, BES are performed to: (a) further contrast the MCDM ranking of PCM and (b) numerically assess the thermal behavior and estimate the energy consumption with the incorporation of the PCMs. The results found discrepancies between the MCDM and BES, demonstrating the importance that the environment variables play to appropriately assess the performance of PCM. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2861 |
ISSN: | 2017-349 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publicaciones UISEK |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
978-1-7750520-0-5 MARTINEZ JAVIER CONGRESO SCOPUS(1).pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.