
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2739
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Cabrera, Diego Fernando | - |
dc.contributor.author | Moreira Intriago, Patricia Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T21:06:40Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T21:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.citation | MBA M813a/2018 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2739 | - |
dc.description.abstract | La finalidad primordial de la presente investigación fue evaluar la medida tomada por el gobierno ecuatoriano al implementar las salvaguardias, la afectación que este tuvo en el desarrollo del transporte internacional de carga pesada tomando como caso de estudio los procesos comerciales en la zona fronteriza entre Ecuador-Colombia para lo cual se utilizó la investigación de campo a través de entrevista y encuestas a los representantes legales de las empresas que realizan transporte internacional de carga por carretera; lo cual permitió demostrar la inconformidad que existió con la aplicación de esta medida ocasionando un efecto desfavorable en este sector. Es evidente que el factor principal que intervino para que el gobierno central ejecutara esta medida fue con el objetivo de aplacar el déficit en su balanza de pagos a consecuencia de la caída del precio del petróleo; el principal producto de exportación del país y que representa casi la mitad de los ingresos por ventas al exterior. Adicionalmente factores como la apreciación del dólar y las devaluaciones de las monedas de socios comerciales del Ecuador como en este caso se encuentra Colombia. Con la finalidad de mejorar esta situación desfavorable en el sector del transporte se propone incentivar la consolidación de las empresas ecuatorianas y a su vez implementar un sistema tecnológico para mejorar la operatividad en los controles y de esta manera ganar representatividad frente al país vecino y convertir este modo de transporte en el preferido para importaciones y exportaciones de los dos países | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SALVAGUARDIAS | es |
dc.subject | TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA | es |
dc.subject | IMPORTACIONES | es |
dc.subject | EXPORTACIONES | es |
dc.subject | COMUNIDAD ANDINA | es |
dc.title | APLICACIÓN DE LAS SALVAGUARDIAS Y SU IMPACTO EN EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUADOR-COLOMBIA CASO DE ESTUDIO TULCÁN-IPIALES, PERÍODO 2014-2016 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.