
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2713
Titel: | ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EN EL PERÍODO 2015 – 2016. |
Autoren: | Apunte Zambrano, Roberto Yépez Díaz, Gabriela Teresa |
Stichwörter: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CUENTAS POR COBRAR RENTABILIDAD ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA INDICES FINANCIEROS |
Erscheinungsdatum: | Okt-2017 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | MBA Y89a/2017 |
Zusammenfassung: | En la presente investigación se realiza un análisis de la incidencia de la gestión de Cuentas por Cobrar en la rentabilidad de la CACSPMEC, debido a que un inadecuado manejo de las cuentas por cobrar en la cooperativa, pudo ser una de las causas para que la entidad no obtuviera niveles de rentabilidad superiores a los presentados durante el periodo 2015-2016; además, el mantenimiento de errores en la gestión de cuentas por cobrar ocasionaría que en un futuro se presenten porcentajes negativos en la rentabilidad de la institución, generando pérdidas para sus socios y clientes. Por tanto, a través de la aplicación de encuestas a los empleados, de la realización de entrevistas a directivos de la cooperativa y actores políticos del sector financiero popular y solidario, y del análisis de los estados financieros de la CACSPMEC, se obtuvo la información necesaria para conocer a través de un análisis horizontal y de un estudio correlacional, los efectos que tiene el manejo de las cuentas por cobrar sobre los índices de rentabilidad de la cooperativa. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2713 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final (defensa).pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.