
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2703
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Burgaleta Pérez, Elena | - |
dc.contributor.author | Almeida Quinteros, Daniel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-11T14:29:36Z | - |
dc.date.available | 2017-11-11T14:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MBA Al64a/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2703 | - |
dc.description.abstract | El constante avance en la tecnología y las telecomunicaciones han alterado varios mercados y la economía de los países; para el caso de Ecuador no ha sido la excepción, con el nacimiento y rápida evolución de la telefonía móvil en las últimas décadas. Es por ello que, los operadores que brindan telefonía fija en el país, pueden presentar dificultades en la prestación de sus servicios. Los servicios de telefonía fija y móvil, han crecido de forma dispareja; esto, junto con la evolución de los mercados, genera que los operadores de telecomunicaciones implementen nuevas tecnologías y servicios, incentivando el aumento de productos no comunes en su oferta. En este sentido, la telefonía tiende a la convergencia y la evolución de sus servicios. De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el grado de sustitución o complementariedad entre los servicios de telefonía fija y móvil y sus evoluciones en el Ecuador en el periodo 1994-2016, mediante el estudio de diferentes determinantes de uso, acceso y el relacionamiento existente entre dichos servicios, utilizando datos públicos estadísticos específicos, encuestas de opinión y entrevistas a profesionales expertos en telecomunicaciones. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ANÁLISIS | es |
dc.subject | DEMANDA | es |
dc.subject | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL | es |
dc.subject | INCIDENCIA | es |
dc.subject | CONSUMO | es |
dc.subject | TELEFONÍA FIJA EN EL ECUADOR | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y SU INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA EN EL ECUADOR EN EL PERIODO 1994-2016 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.