
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2672
Titel: | ANÁLISIS ERGONÓMICO POSTURAL Y AMBIENTAL DEL PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE DE OPERADOR EN EL ÁREA DE TEJEDURÍA DE UNA TEXTILERA |
Autoren: | Carrera, Esteban Tinillo León, Freddy Daniel |
Stichwörter: | RUIDO ESTRÉS TÉRMICO EMPRESA TEXTILERA MANIPULACIÓN DE CARGA |
Erscheinungsdatum: | Jul-2017 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | SSOO T494a/2017 |
Zusammenfassung: | El presente trabajo denominado “Análisis Ergonómico Postural y Ambiental del puesto de trabajo: ayudante de operador en el área de tejeduría de una textilera” se orientó en identificar los riesgos ergonómicos y ambientales presentes en el puesto de trabajo de los ayudantes de operador en el área de tejeduría de una textilera. La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero motivo por el cual es considerada como la fuente generadora de empleo. (Carrillo, 2010) El crecimiento de este sector ha motivado el aumento de producción por lo que ciertos empresarios se han visto en la necesidad de adquirir nuevas maquinarias de producción sin tomar en cuenta los aspectos ergonómicos ya sea por falta de conocimiento o por no considerar un factor importante para la salud de sus trabajadores. El análisis realizado permitió detectar factores como sobrecarga postural y manipulación de carga los cuales fueron evaluados a través del método REBA (Rapid Entire Body Assessment) y el método SNOOK Y CIRIELLO los mismos que arrojaron resultados importantes que se deben tomar en cuenta para evitar problemas de salud en los trabajadores debido al peso de la carga y a las posturas adoptadas para realizar la tarea. De igual manera se analizó el factor de riesgo ruido y estrés térmico a través de cálculos y tomando como referencia normativas nacionales e internacionales los cuales por parte de estrés térmico no superaron la dosis para lo cual no representa un factor de riesgo importante para la salud de los trabajadores, por parte del ruido se arrojaron datos que si superaron la dosis permitida por lo cual se tomó medidas para controlar ese problema. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2672 |
Enthalten in den Sammlungen: | Seguridad y Salud Ocupacional |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Empuje y arrastre tablas.pdf | 482,16 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Presentacion trabajo titulacion.pdf | 821,57 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
REBA (Actividad Empuje) - CORREGIDO.pdf | 45,2 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
REBA (Actividad Empuje).pdf | 96,25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
REBA (Supervision Tejeduria) - CORREGIDO.pdf | 45,17 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
REBA (Supervision Tejeduria).pdf | 44,64 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Trabajo de titulacion (Freddy Daniel Tnillo León).pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.