
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2657
Titel: | ESTUDIO GEOESPACIAL DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA REGIÓN COSTA ECUATORIANA |
Autoren: | Gómez García, Antonio Carrera Chiriboga, Julio Adrian |
Stichwörter: | ACCIDENTES DE TRÁNSITO MORBILIDAD MORTALIDAD GEOGRAFÍA ECUADOR |
Erscheinungsdatum: | Jul-2017 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | MSSO C233e/2017 |
Zusammenfassung: | Objetivo: Representar geográficamente la distribución de los accidentes de transito en las provincias de la Región Costa ecuatoriana con mayor densidad de lesionados y fallecidos por accidentes de transito mediante el empleo de sistemas de información geográfica. Material – Métodos: Análisis espacial de tipo exploratorio de la lesividad y letalidad por accidentes de tránsito en las Provincias de la Región Costa del Ecuador en 2016. Resultados: Se registraron 12.378 siniestros, 11.317 víctimas con lesiones y 977 fallecidos. La provincia con mayor tasa de lesividad y letalidad fue Esmeraldas. Conclusiones: Los mapas obtenidos permiten visualizar aquellas provincias de mayor accidentabilidad en la Región Costa, facilitando a los gobiernos provinciales, alcaldías y empresas del sector plantear estrategias y acciones en seguridad vial |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2657 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (MSSO) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DEFENSA ORAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Julio Carrera.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
ESTADISTICAS.pdf | 330,95 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Estudio Geoespacial de los accidentes de tránsito en la Región Costa Ecuatoriana.pdf | 974,95 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
FINAL Base Accidentes Transito Re gión Costa Ecuatoriana.pdf | 58,91 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Tasa lesividad.rar | 383,47 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
Tasa letalidad.rar | 391,63 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.