
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez-Fresneda Mestre, Miguel | - |
dc.contributor.author | Castillo Realpe, Felipe Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T14:12:01Z | - |
dc.date.available | 2017-09-13T14:12:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-27 | - |
dc.identifier.citation | AMB C278d/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2630 | - |
dc.description.abstract | Las aguas subterráneas son consideradas la principal fuente de abastecimiento de agua potable para el futuro, por esta razón su protección y preservación son los objetivos principales para las autoridades. Los acuíferos pueden tener distintos niveles de vulnerabilidad dependiendo de sus características y de las actividades que se desempeñen en esa zona. La presente investigación determinó las zonas de mayor vulnerabilidad a la contaminación y los perímetros de protección para los pozos de producción de la EPMAPS de los sistemas acuíferos del DMQ. Las fuentes potenciales de contaminación, como talleres mecánicos y estaciones de servicio, aumentan la vulnerabilidad de las zonas, por lo que los perímetros de protección funcionarán como una herramienta de prevención a la contaminación y servirán para una correcta gestión del recurso hídrico subterráneo. Para evaluar la vulnerabilidad se utilizó el método DRASTIC y se compararon los resultados con un estudio previo que aplicó la metodología GOD. Los perímetros de protección se diseñaron utilizando el método de Wyssling y de Jacobs & Bear. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PERÍMETROS DE PROTECCIÓN | es |
dc.subject | VULNERABILIDAD | es |
dc.subject | ACUÍFERO | es |
dc.subject | DRASTIC | es |
dc.subject | ARGGIS | es |
dc.subject | CARGA CONTAMINANTE | es |
dc.subject | POZO DE CAPTACIÓN | es |
dc.subject | ECUADOR | es |
dc.title | DETERMINACIÓN DE PERÍMETROS DE PROTECCIÓN PARA LAS CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRESENTACION.pdf | 5,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROYECTO CASTILLO.pdf | 8,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.