
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2618
Titel: | ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO PALMITO EN CONSERVA Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA INAEXPO C.A. EN QUITO EN EL AÑO 2015 AL 2016 |
Autoren: | Jaraiseh Abcarius, Joline Torres Hernández, David Fernando |
Stichwörter: | ANÁLISIS PALMITO EN CONSERVA RENTABILIDAD INAEXPO |
Erscheinungsdatum: | 26-Jul-2017 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CEAT T636a/2017 |
Zusammenfassung: | En los procesos de exportación del producto palmito en conserva de la empresa INAEXPO C.A. existen falencias con el transporte internacional del producto ya que suele llegar con la etiqueta dañada o con golpes en el envase, causando que ese producto sea considerado para dar de baja, donde el cliente no paga por las conservas que se encuentran en mal estado y esto genera una pérdida económica, también suele haber retrasos en el despacho del producto debido a que la naviera encargada del transporte no tiene el suficiente espacio disponible o no cumple con los tiempos de embarque establecidos. Las falencias antes mencionadas ocurren en los procesos de pre-embarque donde se involucra el producto y embalaje además de la entrega de mercancía los cuales pueden generar inconvenientes en la parte documental que tiene que ver con el proceso de post-embarque. En los años 2015 y 2016 la empresa INAEXPO C.A. ha registrado pérdidas debido a que sus ventas han disminuido y esto afecto a su rentabilidad. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2618 |
Enthalten in den Sammlungen: | Ciencias Económicas, Administrativas y Turisticas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL PROYECTO DE TITULACIÓN.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.