Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2559Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira Ordoñez, Sebastián Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Navarrete Solano de la Sala, Daniel Fabián | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-30T19:45:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-30T19:45:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08 | - |
| dc.identifier.citation | CEAT N227a/2017 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2559 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se la realizó a la empresa metal química GALVANO CIA. LTDA. la cual, su giro de negocio es brindar al mercado nacional productos químicos y maquinaria industrial para el recubrimiento de superficies. La empresa lleva funcionando en el Ecuador más de 70 años y lo que se buscó es conocer el impacto en la rentabilidad por la aplicación de las salvaguardias en el Ecuador en el periodo de los años 2015 y 2016 a través de entrevistas realizadas a la Gerencia como al personal del departamento contable y comercial. También se realizó un análisis financiero utilizando los balances presentados a la Superintendencia de Compañías desde el año 2014 como año de referencia como también de los años 2015 y 2016. Con el análisis financiero se ha llegado a la conclusión que a pesar de la implementación de las salvaguardias, elevación del IVA y precios, la empresa no tuvo un impacto considerable en su rentabilidad ya que revisando los balances del año 2014, 2015 y 2016 la empresa sigue siendo rentable. Por otra parte se realizó una proyección de sus ventas y utilidades para el año 2017 con el objetivo de estimar sus utilidades en base a los balances encontrados en la Superintendencia de Compañías. | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS | es |
| dc.subject | SALVAGUARDIAS | es |
| dc.subject | MAQUINARIA INDUSTRIAL | es |
| dc.subject | EMPRESA GALVANO CIA. LTDA | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LAS SALVAGUARDIAS EN LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA GALVANO CIA. LTDA. DEL DMQ EN LOS AÑOS 2015 AL 2016 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Negocios Internacionales def. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DANIEL NAVARRETE.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.