 
Please use this identifier to cite or link to this item:
  
    
    https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2152| Title: | ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING Y SU INCIDENCIA EN LA VENTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA OPERADORA DE TURISMO OCEAN PACIFIC TRAVEL EN EL AÑO 2016 | 
| Authors: | Pulgar, María Elena Carvajal Chiriboga, Roger Javier | 
| Keywords: | ESTRATEGIA DE MARKETING TURISMO PRODUCTOS Y O SERVICIOS TURÍSTICOS | 
| Issue Date: | Jan-2017 | 
| Publisher: | Universidad Internacional SEK | 
| Citation: | MBA C253a/2017 | 
| Abstract: | El mismo ha sido desarrollado con información y datos reales de empresa, considerando sin embargo en lo que se refiere a proveedores, clientes, producto y/ servicios, únicamente referenciarlos por temas de confidencialidad. Muy importante resaltar que esta compañía fue constituida en el 2012 y busca posicionarse en el mercado del turismo a través de la venta de productos y/o servicios turísticos. El motivo principal de proponer este proyecto se basa en que a pesar que el sector del turismo crece en el Ecuador, la compañía viene decreciendo en sus resultados desde el 2014 e incluso en el 2015 arrojó pérdida. Por lo expuesto el aporte del resultado a obtener es que mediante el análisis de los resultados de la empresa, su portafolio de productos, sus clientes, proveedores, competencia y el desenvolvimiento actual de la gestión comercial, es el proponer el establecimiento de estrategias de marketing en pro de mejorar los resultados de la empresa. | 
| URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2152 | 
| Appears in Collections: | Maestría en Administración de Negocios | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
