Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1875| Titel: | Diseño de rutas de cabalgatas en la parroquia rural de Calacalí |
| Autoren: | Pulgar, María Elena Campaña Benalcázar, Karol Madeleine |
| Stichwörter: | TURISMO DE AVENTURA CALACALÍ CABALGATAS RUTAS TURÍSTICAS |
| Erscheinungsdatum: | 20-Apr-2015 |
| Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
| Zitierform: | UISEK-T TYH C186d/2015 |
| Zusammenfassung: | La parroquia de Calacalí, localizada a 33 km. de la ciudad de Quito, es conocida como “El Rincón de la Eterna Primavera”, su ubicación en la sierra ecuatoriana, le da un clima único con paisajes y ecosistemas sin igual. Sin embargo, hasta el momento su potencial turístico no ha sido explotado. Por medio de un estudio de campo, basado en entrevistas y encuestas, se llegó a la conclusión de que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que practican actividades de ecoturismo y aventura, muestran un fuerte interés por los paseos a caballo. Es así como el proyecto rutas de cabalgatas en la parroquia de Calacalí, nace como una iniciativa para fomentar el turismo de aventura en esa zona. Los ejes fundamentales del proyecto se basan en factores económicos, sociales y ambientales. En cuanto al ámbito social, la comunidad de Calacalí, se ha dedicado principalmente a la agricultura, sin embargo, uno de los objetivos del proyecto es la capacitación y concientización de los habitantes de la zona en cuanto a la preservación de sus recursos naturales y la perspectiva del turismo como una nueva fuente de ingresos. Por otro lado, en el ámbito ambiental, las cabalgatas son una actividad de bajo impacto, que facilita y brinda una perspectiva diferente para apreciar los atractivos de la zona. Y finalmente el ámbito económico, pues se fomentará el turismo en esta zona, como eje dinamizador de la economía de los pobladores por medio de fuentes de trabajo. Una vez determinado el mercado objetivo se recorrieron diferentes rutas dentro de la parroquia para determinar las más idóneas para nuestro mercado. Los circuitos recorren puntos estratégicos para dar a conocer los diferentes atractivos dentro de la parroquia, y fueron geográficamente referenciadas usando un GPS para determinar las coordenadas geográficas, las que se plasmaron en rutas virtuales en Google Earth. |
| Beschreibung: | The town of Calacalí, is located 33km.away from the City of Quito, it´s known as "The corner of Eternal Spring". and its strategic location in the Ecuadorian highlands, provide it with a unique weather, landscape and ecosystem. However, its tourism potential hasn’t been exploited. Through a field study, based on interviews and surveys, it was concluded that tourists, both domestic and foreign, who practice ecotourism and adventure, show a strong interest in horseback riding. This is how the ”Design of Horseback riding routes in the town of Calacalí” project was born. It seeks to promote adventure tourism. The project is based on economic, social and environmental factors, which together allow the community of Calacalí to be developed as a tourist destination stimulating the local economy without affecting its ecosystem. On the social level, the community of Calacalí was mainly dedicated to agriculture. However, one of the objectives of the project is to train and make the locals aware about the preservation of natural resources and the perspective that tourism could be a new source of income. On the environmental level, the rides are a low-impact activity that facilitates and provides a different way to appreciate the attractions of the area. And finally on the economic level, the idea is to promote tourism in this area as a dynamic economic activity for the residents through jobs. After determining the target market, different horseback riding routes were chosen in Calacalí to determine the most suitable. The circuits reach strategic points to broadcast the different attractions in the town, and were geographically referenced using a GPS to determine the geographical coordinates, which were translated into virtual trails in Google Earth. |
| URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1875 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería en Administración y Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Campaña Benalcázar Karol Madeleine.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.