
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1723
Titel: | ESTUDIO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE SENESCYT Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN QUITO |
Autoren: | Caiza Chamba, Henry Daniel |
Stichwörter: | ESTUDIO GESTIÓN OPERATIVA ATENCIÓN AL CLIENTE SENESCYT QUITO |
Erscheinungsdatum: | Feb-2016 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | MBA C124e/2016 |
Zusammenfassung: | En la actualidad el sistema de administración de las entidades públicas ha venido cambiando drásticamente, años atrás no había día en el que no se escuche que los funcionarios públicos no supieron direccionar o que no fueron amables en el trato al momento de acercarse en busca de información del interés de los ciudadanos. En el aspecto de indicadores de gestión, nos enfocamos en las mediciones generales de operaciones, su caracterización y discriminación por servicio, ciudad, horas pico de atención, transaccionalidad de los funcionarios de cada PAC. De esta manera se logra obtener resultados, para la implementación de acciones preventivas como acciones correctivas, determinación de la capacidad operativa, número de quejas, número de felicitaciones, entre otras. Dentro de los aspectos internos que se tomó en cuenta como indicadores de mejora, tenemos el tiempo que se tardan los funcionarios en atender a una persona, el número de errores que pueden cometer al momento de recibir documentación para traspaso a las diferentes áreas institucionales, se pactó con las diferentes áreas para que se realice capacitaciones intensivas en cuanto a los productos y de los procesos que llevan adelante, se procedió a tomar evaluaciones para medir el nivel de conocimientos. Nuestra filosofía está encaminada a brindar el mejor de los servicios tanto a los clientes internos como externos es así que a lo largo de estos años se ha logrado establecer mecanismos de apoyo y de control, todo esto para que en los tiempos establecidos podamos satisfacer las necesidades del cliente final. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1723 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL HENRY CAIZA.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.