
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1688
Titel: | Análisis de la restricción a la importación de productos cosméticos caninos y su incidencia en el desarrollo económico y productivo de la empresa “BIOCLEAN” año 2014 |
Autoren: | Atencio Aguas, Francisco Javier |
Stichwörter: | ANÁLISIS RESTRICCIÓN PRODUCTOS COSMÉTICOS |
Erscheinungsdatum: | Apr-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | DER At27a/2015 |
Zusammenfassung: | El objetivo de la presente tesis ha sido analizar las restricciones a la importación de productos cosméticos caninos y su incidencia en el desarrollo de la empresa Bioclean. El gobierno del Ecuador a través del COMEX ha impuesto restricciones a los productos cosméticos caninos con el objetivo de reducir las importaciones y fomentar la industria nacional. Por tal motivo la empresa Bioclean tomó la decisión de aumentar esta línea de productos en su negocio. La investigación demostró que la producción del champú cosmético canino es una buena oportunidad para Bioclean debido a que genera una gran rentabilidad para la empresa, obteniendo una TIR 96,67% Se concluye que las restricciones a los productos cosméticos canino han incentivado la producción nacional y presentan como una gran oportunidad de crecimiento para la empresa Bioclean. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1688 |
Enthalten in den Sammlungen: | Derecho |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Atencio Aguas Francisco Javier.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.