
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1683
Titel: | Análisis del proceso de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa INFOQUALITY S.A. en la ciudad Quito, año 2014 |
Autoren: | Viera Velasco, Juan Carlos Vásconez Espinoza, Bertha Elizabeth |
Stichwörter: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ENTIDADES PÚBLICAS SOFTWARE GANANCIAS VENTAS |
Erscheinungsdatum: | Aug-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | ST- MBA V331an/2015 |
Zusammenfassung: | El desarrollo de software en el Ecuador ha evolucionado en los últimos años, con miras a tener un crecimiento sostenido y un incremento de las exportaciones en el futuro, el Gobierno Nacional para promover el desarrollo del sector estableció como política para las entidades públicas la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos, así como también ha nombrado al sector del software y tecnología como una de las industrias que debe ser atendida prioritariamente dentro del cambio de la matriz productiva del país. Sin embargo, la industria de software en el Ecuador aún se encuentra en desarrollo y no ha sido explotada totalmente, muchas empresas deben mejorar su calidad de servicio y enfocarse en satisfacer las necesidades del cliente para mantener una relación a largo plazo, este es el caso de INFOQUALITY S.A., una empresa con más de 8 años en el mercado que presenta una disminución de sus ventas y operación en los últimos tres años. Una vez realizado el análisis del proceso de venta y la investigación de campo se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con procesos de pre venta y post venta, necesarios para realizar un seguimiento continuo y efectivo del cliente, no tiene productos que ofrezcan diferenciación frente a la competencia, así como tampoco cuenta con un plan comercial con metas de venta definidas. La empresa debe mejorar la calidad del servicio, la gestión del cliente y su recurso humano para lograr recuperar la cartera de clientes que permitan incrementar el monto de las ventas y por ende un mejoramiento de la rentabilidad. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1683 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Administración de Empresas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - BERTHA VÁSCONEZ.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.