
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1610
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Celi Ortega, Santiago Fernando | - |
dc.contributor.author | Echeverría Meza, Fausto Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T21:14:37Z | - |
dc.date.available | 2016-03-01T21:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.citation | CT-MAU Ec43an/2016 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1610 | - |
dc.description | The present work seeks to perform the calculation and analysis of the connecting rod-crank mechanism of an internal combustion engine type (2TR-FE) taking into account all its technical specifications to represent the operating characteristics graphs. The calculation of geometric parameters was performed to characterize the dimensions of the most important elements of the engine; calculations are made of the operation of the engine and of the mechanical and thermodynamic systems. With the obtained data, the graphs of forces that influence the crank-crank mechanism are made and finally each graph is analyzed based on the motor's operation | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca realizar el cálculo y análisis del mecanismo biela-manivela de un motor de combustión interna tipo (2TR-FE) tomando en cuenta todas sus especificaciones técnicas para representar las gráficas características de funcionamiento. Se realizó el cálculo de parámetros geométricos para caracterizar las dimensiones de los elementos más importantes del motor; se realiza cálculos del funcionamiento del motor y de los sistemas mecánicos y termodinámicos. Con los datos obtenidos se realiza las gráficas de fuerzas que influyen sobre el mecanismo biela-manivela y finalmente se analiza cada gráfica en base al funcionamiento del motor | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es |
dc.subject | VEHÍCULO AUTOMOTOR | es |
dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | es |
dc.subject | ANÁLISIS | es |
dc.subject | MOTOR | es |
dc.title | Análisis y cálculo del motor (2tr-fe) 2.7 litros vvt-i de la camioneta Toyota Hilux | es |
dc.type | Thesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Mecánica Automotriz |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Echeverría Meza, Fausto Geovanny | 2,3 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.