
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1394
Titel: | Efectos del ruido en los trabajadores del área técnica de una empresa que brinda soluciones de centros de datos y su repercusión en la presión arterial |
Autoren: | Cruz Zambrano, Sonia Elizabeth |
Stichwörter: | RUIDO EMPRESA SOLUCIONES DE CENTRO DE DATOS QUITO PRESIÓN ARTERIAL ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES |
Erscheinungsdatum: | Jul-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | MSSO C957ef/2015 |
Zusammenfassung: | El presente estudio se realizó en una Empresa que brinda soluciones de centros de datos y áreas críticas cuya base matriz se encuentra en la ciudad de Quito, con sucursales en Guayaquil y Cuenca. La empresa está acreditada como Tier Designer por UPTIME INSTITUTE y es miembro de Ecuador Green Building Council, organización no gubernamental dedicada a la construcción sustentable, tiene certificaciones como ACCREDITED TIER DESIGNER (ATD) organización internacional de consultoría, educación, investigación de centros de datos enfocada en establecer normativas para mejorar el rendimiento y eficiencia de centro de datos, la empresa cuenta con la aprobación de SGS, líder mundial en inspección, verificación, ensayos, y certificación en cuanto a la calidad e integridad. Utiliza marcas líderes como Emerson, Liebert, Aceco, AKCP; Chemetron, Guard, Tate, Universal. Las áreas de trabajo se dividen en área Técnica, Comercial y Administrativa, donde el área más sensible debido al trabajo que realizan es el ÁREA TÉCNICA. Para determinar los niveles de exposición al ruido se realizó mediciones del puesto de trabajo con sonómetro 3M, toma de presión arterial a los trabajadores antes y de empezar la rutina y después de haber estado expuestos al ruido con un descanso de 10 minutos, teniendo como resultados un aumento de la presión arterial para lo que se determinaron medidas de control a tomar para evitar que se presente a futuro problemas cardiovasculares. Las medidas de control tomadas son capacitaciones, utilización obligatoria de los EPP, cambio en la fuente por una máquina BANDSAW modelo MA615 que produce menos ruido y vigilancia médica. Estas medidas de control fueron aplicadas durante todo el tiempo de desarrollo del presente trabajo de investigación, dando como resultado una mejora considerable aplicada en el último período desapareciendo el ausentismo laboral por completo aumentando la productividad en la empresa. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1394 |
Enthalten in den Sammlungen: | MSSO |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
EFECTOS DEL RUIDO EN LOS TRABAJADORES DEL AREA TECNICA DE UNA EMPRESA QUE BRINDA SOLUCIONES DE CENTROS DE DATOS Y SU REPERCUSION EN LA PRESION ARTERIAL.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.