
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1377
Titel: | Evaluación de riesgos psicosociales y su relación con la productividad financiera en una institución de capacitación del sector público |
Autoren: | Lara Sotomayor, Juan Arias Maune, Esteban José |
Stichwörter: | RIESGOS PSICOSOCIALES SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL SECAP PRODUCTIVIDAD FINANCIERA |
Erscheinungsdatum: | Jul-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CT-MSSO A696ev/2015 |
Zusammenfassung: | La presente investigación está enfocada en determinar la posible presencia de factores de riesgo psicosociales a los cuales se encuentran expuestas las y los funcionarios del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP en los diferentes Centros Operativos de la Zona Sierra del Ecuador y relacionar la posible presencia con la afectación que podrían tener en los niveles de productividad financiera de las Unidades de Negocio. La metodología de evaluación de factores psicosociales fueron realizadas a través de la investigación cuantitativa, mediante la realización de 110 encuestas utilizando el método F-Psico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (INSHT), reconocido internacionalmente. Así mismo, se tomó la herramienta informática SISECAP (Sistema Integrado SECAP) para verificar los resultados de productividad financiera a nivel de ingresos por ventas operacionales. Los resultados destacan la presencia de factores de riesgo psicosociales en todas las Unidades Negocio de la institución en la Zona Sierra, en común y de manera especial la presencia de factores de riesgo psicosociales relacionados a las demandas psicológicas, interés por el trabajador y compensación, relaciones y apoyo social y participación y supervisión. Adicionalmente, se evidenció que las metas establecidas con respecto a la productividad financiera en estas Unidades de Negocio no fueron cumplidas en el periodo de enero a mayo 2015, lo que determinó una correlación entre ambas variables. Finalmente, se concluye en que la información obtenida en esta investigación puede ayudar a orientar las acciones encaminadas a mejorar la participación de los funcionarios en los procesos organizacionales de la institución, mejorar sus condiciones de trabajo, tener posibilidades de crecimiento y generar un ambiente más propicio para las relaciones interpersonales. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1377 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Arias Maune Estaban José.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.