
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1354
Titel: | Identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo mecánico en el área de metalmecánica y carpintería de la empresa MOBIMETAL sociedad anónima |
Autoren: | Suárez Caicedo, Ángela |
Stichwörter: | RIESGO MECÁNICO EMPRESA MOBIMETAL S.A METALMECÁNICA CARPINTERÍA |
Erscheinungsdatum: | Jul-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | MSSO Su773i/2015 |
Zusammenfassung: | El presente estudio de investigación se realizó en la empresa Mobimetal Sociedad Anónima, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de muebles metálicos y de madera, de diferentes líneas: Hogar, Comercial, Escolares. Debido a su proceso productivo, en el que intervienen máquinas y herramientas que representan un elevado nivel de peligrosidad y han generado accidentes, especialmente en las áreas de metalmecánica y carpintería, la empresa demanda una serie de análisis de riesgos de las diferentes tareas y/o actividades que son inherentes a cada puesto de trabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de sus colaboradores. En las áreas mencionadas, los trabajadores se ven expuestos principalmente a riesgo mecánico, ya que a diario están operando máquinas para; el doblado, corte, soldadura de partes, piezas metálicas y el corte y armado de las piezas de madera, además de existir procesos como almacenamiento, transporte manual de materiales, partes y piezas que son componentes de las actividades diarias en el área de trabajo, en la presente investigación se propone la evaluación de los factores de riesgo mecánico; una vez realizada su identificación, medición y evaluación, a través de la aplicación del método William Fine, se establece un orden de actuación, priorizando de acuerdo al grado de peligrosidad de cada factor de riesgo, iniciando por los más elevados y las correspondientes medidas de control que certifican un ambiente seguro y saludable para los trabajadores. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1354 |
Enthalten in den Sammlungen: | MSSO |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo mecánico en el área de metalmecánica y carpintería de la empresa MOBIMETAL sociedad anónima.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.