
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1293
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaramillo Grijalba, Ana Belén | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-24T12:58:50Z | - |
dc.date.available | 2015-08-24T12:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | MSSO J28i/2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1293 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación analiza la relación del factor de riesgo ergonómico biomecánico por exposición a movimientos repetitivos con las afectaciones músculoesqueléticas de los colaboradores de una agroindustria alimenticia, su relación con el ausentismo laboral y el desarrollo de enfermedades profesionales. La investigación se realiza en los trabajadores de las áreas de producción y etiquetado de una empresa durante la elaboración de conservas.El estudio inicia con la observación y seguimiento de las actividades realizadas por los trabajadores, para posteriormente realizar la identificación, medición y control del riesgo ergonómico asociado a movimientos repetitivos; la cuantificación del nivel de riesgo se la determinó utilizando el método Check List OCRA, el cual es la base para la elaboración de la norma ISO/NP 11228-3. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Msc. Paúl Cajías Vasco | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | RIESGOS ERGONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | EMPRESA ALIMENTICIA | es_ES |
dc.subject | BIOMECÁNICO | es_ES |
dc.subject | MÚSCULO ESQUELÉTICOS | es_ES |
dc.title | Identificación evaluación y propuesta de medidas de control del factor de riesgo ergonómico biomecánico asociado a movimientos repetitivos en actividades de envasado de conservas en una empresa de alimentos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | MSSO |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificación, evaluación y propuesta de medidas de control del factor de riesgo ergonómico biomecánico.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.