Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1286| Titel: | Identificación y evaluación del riesgo ergonómico biomecánico por manipulación manual de cargas en el puesto de recepción y entrega de valijas en la caja general de una entidad bancaria y propuestas de medidas de control |
| Autoren: | Cajías Vasco, Paul Bermúdez Pico, Antonio Javier |
| Stichwörter: | RIESGOS ERGONÓMICOS ENTIDAD BANCARIA ANÁLISIS BIOMECÁNICO MÚSCULO ESQUELÉTICO |
| Erscheinungsdatum: | Jul-2015 |
| Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
| Zitierform: | UISEK-T MSSO B516id/2015 |
| Zusammenfassung: | La manipulación manual de cargas en un puesto de trabajo, puede estar relacionada directamente con los trastornos músculo esqueléticos que se presenten en los trabajadores que realicen esta. La presente investigación, tiene como propósito demostrar la relación que existe entre las molestias osteo musculares de los trabajadores del puesto de recepción y entrega de valijas de la caja general de una entidad bancaria, y las condiciones del levantamiento manual de cargas existente en el proceso actual. Mediante el método de la ecuación de NIOSH, cuantificamos el nivel de riesgo en dicho proceso, en donde preliminarmente, en base a la observación de las actividades de los trabajadores, pudimos identificar los riesgos ergonómicos, y luego de los resultados, recomendar controles. Este estudio, permite disponer medidas organizativas y de carácter material, con el fin de conseguir la reducción del riesgo, avalando una adecuada y segura operacionalidad en las labores del puesto analizado. |
| Beschreibung: | The manual handling of loads in a job, can be directly related musculoskeletal disorders that occur in workers performing this. This research aims to demonstrate the relationship between muscle discomfort of osteo workers receiving station and delivering bags of the overall cash from a bank, and conditions of the existing manual lifting of loads in the current process. By the method of the equation of NIOSH, we quantify the level of risk in this process, where preliminary, based on the observation of the activities of the workers, we were able to identify ergonomic hazards, and after the results, recommend controls. This study allows to have organizational and material measures, in order to achieve risk reduction, guaranteeing adequate and safe operability in the work of the position under review. |
| URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1286 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bermúdez Pico Antonio Javier.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.