
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1218
Titel: | Diseño e implementación de un nuevo Data Center en el municipio de Ambato |
Autoren: | Díaz Balseca, Andrés Sebastián |
Stichwörter: | DATA CENTER, ESCALABILIDAD TIA 942, TIER GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO (GADMA) SEGURIDAD |
Erscheinungsdatum: | Apr-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | SIS D543d/2015 |
Zusammenfassung: | En la actualidad, contar con tecnologías más eficientes que sirvan para optimizar los procesos de una entidad gubernamental, que brinde servicios a los ciudadanos en nuestro país, se ha vuelto una necesidad imprescindible debido a la demanda y exigencias de los usuarios por contar con servicios eficientes y ágiles que les permita ahorrar tiempo en sus trámites. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Ambato no es ajeno a esta realidad, por lo que decidió adoptar una nueva alternativa de diseño e infraestructura de su Data Center que le permite implementar nuevos servicios lo cual resulta en una mejor asistencia a sus usuarios tanto internos como externos. Por esta razón el presente proyecto se basa en el diseño e implementación de un nuevo Data Center en el moderno edificio matriz del GADMA recién construido en la ciudad de Ambato, en base a los lineamientos de infraestructura y funcionamiento establecidos en norma internacional TIA 942, la cual permite mantener estándares de seguridad y disponibilidad, que aseguran que las tareas y procesos se realicen de manera segura, confiable y rápida generando al mismo tiempo una gestión adecuada de recursos. El proyecto se desarrolló diseñando e implementando los diferentes sistemas en el Data Center en base a los cuatro subsistemas de la norma TIA 942: subsistema de telecomunicaciones, con la implementación de Racks; subsistema de arquitectura, con la selección del sitio, instalación de piso falso e implementación del control de acceso; subsistema eléctrico, con la instalación de la malla de alta frecuencia y subsistema mecánico, con la instalación del sistema de detección y extinción de incendios. Para todos estos elementos se desarrolló un presupuesto previamente aprobado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Ambato; una vez instalados los sistemas antes mencionados se realizaron las respectivas pruebas de funcionamiento antes de la entrega del proyecto. Todos los sistemas funcionaron correctamente y no presentaron fallas. La entrega del Data Center se realizó a la empresa SINFOTÉCNIA, dentro del plazo contractual, sin observaciones y dejando constancia del buen funcionamiento de los sistemas. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1218 |
Enthalten in den Sammlungen: | Telecomunicaciones |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ARCHIVOS PDF.rar | 15,94 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
My Video 2.pdf | 474,36 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.