
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1092
Titel: | Valoración de la campaña de monitoreo pasivo de gases en la ciudad de Ambato para el diseño del sistema de calidad del aire de la ciudad 2013 - 2014 |
Autoren: | Villacís Chachapoya, Mariana Priscila |
Stichwörter: | MONITOREO PASIVO CONTAMINANTES CRITERIO CALIDAD DEL AIRE |
Erscheinungsdatum: | 3-Feb-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | MGA V711v/2015 |
Zusammenfassung: | El aire es un recurso indispensable para la vida, y teniendo en cuenta el acelerado crecimiento poblacional, industrial y del parque automotor del cantón, el GAD de Ambato decidió ejecutar el Programa de Monitoreo Pasivo de Calidad del Aire con el objeto de que los resultados sirvan de base para diseñar un sistema de calidad del aire de la ciudad. Se ubicaron seis estaciones en sitios representativos de la ciudad, los parámetros ambientales determinados fueron ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y benceno. Por problemas técnicos en el laboratorio de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito no se realizó el análisis de todas las muestras colectadas durante el año, sin embargo se trabajó con el promedio aritmético de los resultados entregados y se los comparó con las concentraciones medias anuales establecidas en la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire, otras normas internaciones y guía de la OMS; encontrándose que todos los parámetros estaban bajo los límites establecidos, siendo el dióxido de nitrógeno el que más se acercaba a estos por lo cual, se recomendó investigar medidas necesarias para evitar que en un futuro se convierta en un problema. Se planteó continuar con el monitoreo pasivo ampliando la red a diez estaciones en las cuales también se debería realizar monitoreo de depósito para determinar el material sedimentable; además se recomendó colocar una estación de monitoreo activo/automático en la cual a más de los parámetros ya monitoreados en la primera etapa, también se midan las concentraciones de monóxido de carbono, material particulado y parámetros meteorológicos |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1092 |
Enthalten in den Sammlungen: | MGA |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de fin de carrera.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.