Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5865Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvear Tobar, Estefany Johana | es_ES |
| dc.contributor.author | Gagñay Muñoz, Diana Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T19:33:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T19:33:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | UISEK-T MCRI G132d/2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5865 | - |
| dc.description | La presente investigación analizó los homicidios intencionales registrados en el Distrito Metropolitano de Quito durante el período 2024–2025, con el propósito de identificar sus principales características criminológicas y comprender su comportamiento desde el enfoque de la Teoría de las ventanas rotas. El estudio se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto, combinando el análisis cuantitativo de datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales, como la base de datos de la Policía Nacional del Ecuador (Sistema David), con un análisis cualitativo basado en la revisión de la información relacionada con los hechos registrados. Los resultados evidenciaron que los homicidios se concentran en determinados sectores de la ciudad y en horarios específicos, principalmente en la noche y durante los fines de semana; además, se identificó el uso predominante de armas de fuego y variaciones en el perfil de las víctimas. A partir de la aplicación de la Teoría de las ventanas rotas, se determinó que la violencia no responde a hechos aislados, sino que se encuentra vinculada a contextos de desorden social y limitaciones en el control territorial. Este estudio permitió establecer un diagnóstico criminológico orientado a comprender las dinámicas del fenómeno y aportar elementos para el análisis y la prevención de la violencia. | es_ES |
| dc.description.abstract | This study analyzed intentional homicides recorded in the Metropolitan District of Quito during the 2024–2025 period, with the aim of identifying their main criminological characteristics and understanding their behavior through the lens of the broken windows theory. The research followed a mixed-methods approach, combining quantitative analysis of statistical data obtained from official sources, such as the Ecuadorian National Police database (Sistema David), with qualitative analysis based on the review of information related to the recorded incidents. The results showed that homicides are concentrated in specific areas of the city and during particular time periods, mainly at night and on weekends. In addition, a predominant use of firearms and variations in victim profiles were identified. Based on the application of the broken windows theory, it was determined that violence does not occur randomly, but is linked to contexts of social disorder and limited territorial control. In this sense, the study provided a criminological diagnosis aimed at understanding the dynamics of the phenomenon and contributing to crime analysis and prevention strategies. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
| dc.subject | BIM | es_ES |
| dc.subject | CRIMINOLOGÍA | es_ES |
| dc.subject | HOMICIDIO INTENCIONAL | es_ES |
| dc.subject | QUITO | es_ES |
| dc.subject | TEORÍA DE LAS VENTANAS ROTAS | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico criminológico de los homicidios intencionales registrados en el distrito metropolitano de Quito (2024-2025): un análisis a partir de las teoría de las ventanas rotas | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Criminología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gagñay Muñoz Diana Carolina.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.