Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5807Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coral – Carrillo, Katty Verónica | es |
| dc.contributor.author | Marcillo Páez, Santiago Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T14:53:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T14:53:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | UISEK-T ARQ M319d/2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5807 | - |
| dc.description | This research emerged from the growing concern regarding the environmental impact of liquid discharges from dairy processing plants. These industries require high volumes of water for cleaning, pasteurization, and cooling processes, which in turn generate effluents with high concentrations of organic matter, fats, suspended solids, and detergents. It is understood that without adequate treatment, these residues can alter aquatic ecosystems and affect public health. The primary objective of this study was the technical design of a wastewater treatment plant (WWTP) for a dairy facility, based on the physicochemical characterization of its effluents. The project scope ranges from the diagnostic of the pollutant load to the dimensioning of the treatment units required to ensure compliance with the maximum permissible limits established in Ministerial Agreement 097-A. The methodology involved identifying critical control points and a grab sampling process conducted by an accredited laboratory, ensuring the traceability and reliability of the results. These were evaluated against the discharge standards of AM 097-A, revealing that the raw effluent exceeds legal parameters. Consequently, the technical proposal focuses on the efficient removal of organic load and fats to safeguard the quality of the receiving water bodies in accordance with current regulations. Keywords: | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación surgió ante la creciente preocupación por el impacto ambiental que generan las descargas líquidas provenientes de las plantas procesadoras de productos lácteos. Estas industrias requieren grandes volúmenes de agua para sus procesos de limpieza, pasteurización y enfriamiento, lo que a su vez origina efluentes con altas concentraciones de materia orgánica, grasas, sólidos suspendidos y detergentes. Se entiende que si estos residuos no mantienen un tratamiento adecuado pueden llegar a alterar los ecosistemas acuáticos y afectar la salud pública. El objetivo principal de la investigación fue el diseño técnico de un sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para una planta procesadora de lácteos, basado en la caracterización físico-química de sus efluentes. El alcance del proyecto comprende desde el diagnóstico de la carga contaminante hasta el dimensionamiento de las unidades de tratamiento necesarias para garantizar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A. La metodología consistió en la identificación de puntos críticos y un proceso de toma de muestras puntuales ejecutado por un laboratorio acreditado, asegurando la trazabilidad y fiabilidad de los resultados. Estos fueron evaluados bajo los estándares de descarga del AM 097-A, evidenciando que el efluente crudo excede los parámetros legales. Por tanto, la propuesta técnica se enfoca en la remoción eficiente de carga orgánica y grasas para asegurar la calidad del cuerpo receptor conforme a la normativa vigente | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional Sek | es_ES |
| dc.subject | INGENIERIA AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject | EFLUENTES | es_ES |
| dc.subject | INDUSTRIA LÁCTEA | es_ES |
| dc.subject | NORMATIVA AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO | es_ES |
| dc.title | Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales de una planta procesadora de productos lácteos a través de la evaluación de sus efluentes industriales. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcillo Páez Santiago Patricio.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.