Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 18 de 18
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2012-04 | Efecto de la política de comercio exterior en la balanza comercial no petrolera, período 2005-2010 | Cabezas, Pablo; Garrido Raza, Geomara Lizette |
| 2012-05 | Análisis de la elasticidad de los impuestos en el PIB y gasto público del Ecuador para el periodo 1995-2010 | Sánchez P., David Antonio; Chamorro Rosero, Carla Diana |
| 2009-06 | Oportunidades de negocios en China para empresas ecuatorianas | Unda, José; Pérez Lara, Carlos Paúl |
| 2011-09 | Determinantes del gasto de los hogares en la educación básica en el Ecuador | Drouet Arias, Marcelo Sebastián |
| 2015-03-30 | Influencia de las políticas económicas en el desarrollo de las PYMES del sector industrial del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2012 | Flores, José; Mendoza Sánchez, Francisco Xavier |
| 2012-11 | Análisis de las transferencias del gobierno para el bono de la vivienda en el sector urbano, y su incidencia en la recaudación tributaria en el tiempo 2007-2011 | Viñan, Angélica; Morales Guijarro, Juan Francisco |
| 2015-08-26 | Evaluación de la gestión económica en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento cuatro en la concesión de préstamos a largo plazo del Ecuador en el periodo 2012-2014 | Flores Gallo, José; Pérez Mena, María José |
| 2013-04 | Análisis del desempleo y subempleo en el Ecuador y su impacto en las condiciones de vida de la población urbana, período 2000-2010 | Cobos, Rodrigo; Tejada Orozco, María Lorena |
| 2013-07 | Impacto económico del instituto nacional de compras públicas sobre la pequeña y mediana industria de Quito | Flores, José; Salazar Escobar, Iván Henry |
| 2013-12-19 | Análisis estadístico sobre el acceso a crédito para vivienda popular en el DMQ en el periodo 2007-2012 | Flores, José A.; Pérez Villavicencio, Dennis Alejandro |
| 2012-09 | Aplicación de la ley de OKUN en el Ecuador para el periodo 1998-2011 | Sánchez Páez, David; Pinos Sarmiento, Verónica Monserrat |
| 2008-09 | Conservación de la flora o desarrollo Urbano: ¿qué aporta más al bienestar? el Sector de Carcelén como estudio de caso | Loor, María Belén; Guerrero Martínez, Karina Vanessa |
| 2005-07 | Producción de uvilla en el Cantón Cayambe | Rojas J., Celsa G. |
| 2013-07 | Aplicación econométrica a través del modelo de mincer para explicar la discriminación salarial en el Ecuador período 2004-2010 | Palacios, Alexandra; Pazmiño Amaya, David Alejandro |
| 2014-01 | Dolarización en el Ecuador: apreciación de su impacto económico y social en el período 2000-2010 | Martínez, Iván; Larco Muñoz, Paola Estefanía |
| 2011-09 | Participación laboral femenina en el Ecuador, durante el ciclo económico 1995 – 2006 | Sánchez, David; Alarcón Pruna, Mery Alexandra |
| 2011-05 | Gestión por competencias para el abastecimiento con financiamiento a las pymes asociadas a PROAGRODESARROLLO – CIDE | Jurado, Milton; Guzmán León, Santiago Vinicio |
| 2011-09 | Modelo econométrico aplicado a las determinantes de la violencia física en niñas, niños y adolescentes dentro de los hogares ecuatorianos | Sánchez Páez, David; Barbosa Mosquera, Emilia Fernanda |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 18 de 18